本結構性產品並無抵押品

首頁   /   認股證   /   認股證速查   /   認股證市場持貨

認股證市場持貨

14583 美的麥銀A2月CW27

認購 / 相關資產: 0300 美的集團

街貨量 / 莊家活動

日期 成交量(百萬份) 莊家買入(百萬份) 莊家沽出(百萬份) 街貨量(百萬份) 街貨量(%)
14-08-2026 68.380 34.120 34.145 0.415 1.04
13-08-2026 58.870 29.385 29.385 0.390 0.97
12-08-2026 61.930 30.965 30.965 0.390 0.97
11-08-2026 74.410 36.995 36.960 0.390 0.97
10-08-2026 81.920 41.035 40.855 0.425 1.06
07-08-2026 93.455 46.595 46.860 0.605 1.51
06-08-2026 58.060 29.030 29.030 0.340 0.85
05-08-2026 53.215 26.565 26.550 0.340 0.85
04-08-2026 93.305 46.750 46.555 0.355 0.89
03-08-2026 6.590 3.195 3.395 0.550 1.38
最後更新日期: 14-08-2026 16:20 (十五分鐘延遲)