本結構性產品並無抵押品

首頁   /   認股證   /   認股證速查   /   認股證市場持貨

認股證市場持貨

25217 紫國麥銀A9月PW26

認沽 / 相關資產: 2259 紫金黃金國際

街貨量 / 莊家活動

日期 成交量(百萬份) 莊家買入(百萬份) 莊家沽出(百萬份) 街貨量(百萬份) 街貨量(%)
16-03-2026 41.750 20.860 20.760 0.130 0.33
13-03-2026 36.400 18.110 18.290 0.230 0.57
12-03-2026 29.620 14.810 14.810 0.050 0.12
11-03-2026 30.740 15.490 15.250 0.050 0.12
10-03-2026 16.010 8.010 7.980 0.290 0.72
09-03-2026 26.050 12.900 13.150 0.320 0.80
06-03-2026 25.980 12.990 12.990 0.070 0.17
05-03-2026 15.470 7.730 7.730 0.070 0.17
04-03-2026 16.900 8.420 8.240 0.070 0.17
03-03-2026 17.420 8.700 8.690 0.250 0.62
最後更新日期: 16-03-2026 16:20 (十五分鐘延遲)