本結構性產品並無抵押品

首頁   /   認股證   /   認股證速查   /   認股證市場持貨

認股證市場持貨

27490 中壽麥銀A2月CW26

認購 / 相關資產: 2628 中國人壽

街貨量 / 莊家活動

日期 成交量(百萬份) 莊家買入(百萬份) 莊家沽出(百萬份) 街貨量(百萬份) 街貨量(%)
14-11-2025 0.795 0.000 0.000 4.690 11.77
13-11-2025 0.500 0.000 0.000 4.690 11.77
12-11-2025 0.225 0.000 0.000 4.690 11.77
11-11-2025 0.015 0.000 0.000 4.690 11.77
10-11-2025 0.220 0.000 0.000 4.690 11.77
07-11-2025 0.050 0.000 0.000 4.690 11.77
06-11-2025 0.170 0.000 0.000 4.690 11.77
05-11-2025 0.150 0.000 0.000 4.690 11.77
04-11-2025 0.055 0.000 0.000 4.690 11.77
03-11-2025 0.000 0.000 0.000 4.690 11.77
最後更新日期: 14-11-2025 16:20 (十五分鐘延遲)