本結構性產品並無抵押品

首頁   /   認股證   /   認股證速查   /   認股證市場持貨

認股證市場持貨

28298 阿里麥銀A4月CW25

認購 / 相關資產: 9988 阿里巴巴

街貨量 / 莊家活動

日期 成交量(百萬份) 莊家買入(百萬份) 莊家沽出(百萬份) 街貨量(百萬份) 街貨量(%)
18-03-2025 100.715 9.515 80.930 100.000 100.00
17-03-2025 4.860 0.755 1.485 28.585 28.58
14-03-2025 19.080 5.145 10.320 27.855 27.86
13-03-2025 29.695 6.105 17.675 22.680 22.68
12-03-2025 42.455 20.090 20.360 11.110 11.11
11-03-2025 4.865 0.360 4.240 10.840 10.84
10-03-2025 6.980 1.075 5.370 6.960 6.96
07-03-2025 3.990 1.370 2.425 2.665 2.67
06-03-2025 0.980 0.930 0.050 1.610 1.61
05-03-2025 1.810 0.450 1.310 2.490 2.49
最後更新日期: 18-03-2025 16:20 (十五分鐘延遲)