本結構性產品並無抵押品

首頁   /   認股證   /   認股證資訊   /   新發行認股證

認股證一覽

認股證代號 認股證名稱 相關資產名稱 相關資產代號 認購/認沽 行使價 換股比率 上市日期
(日-月-年)
發行條款
28852 華虹麥銀六甲沽A 華虹半導體 1347 認沽 88.888 0.01 11-05-2026 相關上市文件
28853 中芯麥銀六甲沽A 中芯國際 0981 認沽 61.888 0.02 11-05-2026 相關上市文件
28876 中証麥銀六乙購A 中信証券 6030 認購 46.030 0.1 11-05-2026 相關上市文件
28877 民行麥銀七三購A 民生銀行 1988 認購 4.888 1 11-05-2026 相關上市文件
28932 恒地麥銀七三購A 恒基地產 0012 認購 47.120 0.1 12-05-2026 -
28931 越秀麥銀七二購A 越秀地產 0123 認購 5.678 0.2 12-05-2026 -
最後更新時間: 07-05-2026 08:00