本結構性產品並無抵押品

首頁   /   認股證   /   認股證資訊   /   新發行認股證

認股證一覽

認股證代號 認股證名稱 相關資產名稱 相關資產代號 認購/認沽 行使價 換股比率 上市日期
(日-月-年)
發行條款
22470 海油麥銀六六購A 中國海洋石油 0883 認購 28.500 0.2 17-11-2025 相關上市文件
22469 中電麥銀六九購A 中電控股 0002 認購 88.880 0.2 17-11-2025 相關上市文件
22467 小鵬麥銀六五購A 小鵬汽車 9868 認購 159.868 0.02 17-11-2025 相關上市文件
22472 藥明麥銀六五購A 藥明生物 2269 認購 58.888 0.1 18-11-2025 -
22473 廣汽麥銀六五購A 廣汽集團 2238 認購 4.999 1 18-11-2025 -
22474 中鋁麥銀六五購B 中國鋁業 2600 認購 16.888 0.2 18-11-2025 -
最後更新時間: 13-11-2025 08:00