本結構性產品並無抵押品

首頁   /   認股證   /   認股證資訊   /   即將到期認股證

認股證一覽

認股證代號 相關資產 認購/認沽 到期日(日/月/年) 最後交易日(日/月/年)
23948 中國建築國際 認購 17-08-2026 11-08-2026
26098 濰柴動力 認購 17-08-2026 11-08-2026
25974 泡泡瑪特 認購 17-08-2026 11-08-2026
23039 玖龍紙業 認購 17-08-2026 11-08-2026
23985 晶泰控股 認購 18-08-2026 12-08-2026
23990 九龍倉置業 認購 18-08-2026 12-08-2026
24722 復星醫藥 認購 18-08-2026 12-08-2026
24724 萬國數據-SW 認購 18-08-2026 12-08-2026
26094 平安好醫生 認購 18-08-2026 12-08-2026
26095 舜宇光學科技 認購 18-08-2026 12-08-2026
26099 中通快遞-SW 認購 18-08-2026 12-08-2026
13050 中國銀河 認購 18-08-2026 12-08-2026
23870 雲頂新耀 認購 18-08-2026 12-08-2026
17579 建滔積層板 認購 18-08-2026 12-08-2026
17923 綠葉製藥 認購 18-08-2026 12-08-2026
22742 喜相逢集團 認購 18-08-2026 12-08-2026
26114 重汽 認購 19-08-2026 13-08-2026
13178 龍源電力 認購 19-08-2026 13-08-2026
26123 哈爾濱動力 認購 19-08-2026 13-08-2026
24137 上海復旦 認購 19-08-2026 13-08-2026
23792 亞盛醫藥-B 認購 19-08-2026 13-08-2026
25426 SPDR金ETF 認購 24-08-2026 18-08-2026
22274 招商證券 認購 25-08-2026 19-08-2026
23504 協鑫科技 認購 25-08-2026 19-08-2026
22607 廣發証券 認購 25-08-2026 19-08-2026
最後更新時間: 14-08-2026 16:20 (十五分鐘延遲)