本結構性產品並無抵押品

認股證資金流報告

最後更新時間: 12-06-2026

十大成交股份引伸波幅

最後更新時間: 12-06-2026 16:20 (十五分鐘延遲)

認股證占大市成交(%)

五大認股證

代號 名稱 相關資產 相關資產代號 認購/認沽 現價 升跌(%) 成交金額(千元)
23620 建行法巴A6月CW26 建設銀行 0939 認購 0.109 +373.91 587
20335 江銅摩通A6月CW26 江西銅業股份 0358 認購 0.041 +310.00 120
20165 江銅中銀A6月CW26 江西銅業股份 0358 認購 0.102 +240.00 19
20166 江銅法巴A7月CW26 江西銅業股份 0358 認購 0.113 +232.35 568
20149 江銅麥銀A7月CW26 江西銅業股份 0358 認購 0.114 +165.12 76
最後更新時間: -

麥格理認股證

認股證代號 名稱 相關資產 相關資產代號 認購/認沽 行使價 換股比率 上市日期
(日-月-年)
發行條款
13763 赤子麥銀六乙購A 赤子城科技 9911 認購 12.345 0.1 16-06-2026 -
13777 金風麥銀七二購A 金風科技 2208 認購 17.777 0.1 16-06-2026 -
13776 晶泰麥銀七三購A 晶泰控股 2228 認購 9.999 0.1 16-06-2026 -
13775 耀才麥銀七二購A 耀才證券金融 1428 認購 14.280 0.1 16-06-2026 -
13773 協鑫麥銀七七購A 協鑫科技 3800 認購 1.380 1 16-06-2026 -
13772 比電麥銀七一購A 比亞迪電子 0285 認購 40.285 0.1 16-06-2026 -
13751 理想麥銀七三購A 理想汽車 2015 認購 72.015 0.02 16-06-2026 -
13750 阿里麥銀六乙購A 阿里巴巴 9988 認購 149.988 0.02 16-06-2026 -
13749 阿里麥銀七六購A 阿里巴巴 9988 認購 139.988 0.01 16-06-2026 -
13747 中鋁麥銀六乙購A 中國鋁業 2600 認購 14.888 0.2 16-06-2026 -
13771 建滔麥銀六乙購A 建滔化工 0148 認購 148.148 0.01 16-06-2026 -
13770 中車麥銀七三購A 中國中車 1766 認購 6.666 0.2 16-06-2026 -
13769 金沙麥銀六乙購A 金沙中國有限公司 1928 認購 18.888 0.2 16-06-2026 -
13768 禾賽麥銀七三購A 禾賽 2525 認購 252.525 0.01 16-06-2026 -
13765 藥明麥銀六乙購A 藥明生物 2269 認購 49.999 0.1 16-06-2026 -
13764 港交麥銀七一購A 香港交易所 0388 認購 456.789 0.01 16-06-2026 -
13786 永利麥銀七五購A 永利澳門 1128 認購 8.888 0.2 16-06-2026 -
最後更新時間: 11-06-2026 08:00

認股證比較

認股證計算機

認股證文件