本結構性產品並無抵押品

首頁   /   認股證   /   認股證資訊   /   已到期認股證

認股證一覽

認股證代號 相關資產 認購/認沽 到期日(日/月/年) 最後交易日(日/月/年) 相關資產結算價 認股證結算價
18525 嗶哩嗶哩 認沽 22-01-2026 16-01-2026 有待公佈 有待公佈
18195 HTSC 認購 22-01-2026 16-01-2026 有待公佈 有待公佈
16714 領展房產基金 認購 21-01-2026 15-01-2026 有待公佈 有待公佈
18437 萬國數據-SW 認購 20-01-2026 14-01-2026 有待公佈 有待公佈
18445 山高控股 認購 20-01-2026 14-01-2026 有待公佈 有待公佈
18440 亞盛醫藥-B 認購 20-01-2026 14-01-2026 有待公佈 有待公佈
26827 建滔化工 認購 16-01-2026 12-01-2026 有待公佈 有待公佈
18335 寧德時代 認沽 16-01-2026 12-01-2026 有待公佈 有待公佈
18340 中金公司 認購 15-01-2026 09-01-2026 有待公佈 有待公佈
28924 中航科工 認購 15-01-2026 09-01-2026 有待公佈 有待公佈
17328 中國太平 認購 12-01-2026 06-01-2026 有待公佈 有待公佈
最後更新時間: 22-01-2026 16:20 (十五分鐘延遲)