本結構性產品並無抵押品

首頁   /   認股證   /   認股證資訊   /   已到期認股證

認股證一覽

認股證代號 相關資產 認購/認沽 到期日(日/月/年) 最後交易日(日/月/年) 相關資產結算價 認股證結算價
17752 浙滬 認購 14-08-2026 10-08-2026 有待公佈 有待公佈
25973 中遠海能 認購 11-08-2026 05-08-2026 有待公佈 有待公佈
25978 長飛光纖光纜 認購 11-08-2026 05-08-2026 有待公佈 有待公佈
25977 古茗 認購 11-08-2026 05-08-2026 有待公佈 有待公佈
25971 禾賽 認購 11-08-2026 05-08-2026 有待公佈 有待公佈
25976 藍思科技 認購 11-08-2026 05-08-2026 有待公佈 有待公佈
25970 布魯可 認購 11-08-2026 05-08-2026 有待公佈 有待公佈
21736 思摩爾國際 認購 10-08-2026 04-08-2026 有待公佈 有待公佈
25906 騰訊控股 認購 10-08-2026 04-08-2026 有待公佈 有待公佈
25710 中國龍工 認購 10-08-2026 04-08-2026 有待公佈 有待公佈
25738 首程控股 認購 10-08-2026 04-08-2026 有待公佈 有待公佈
23505 中國財險 認購 10-08-2026 04-08-2026 有待公佈 有待公佈
23634 榮昌生物 認購 10-08-2026 04-08-2026 有待公佈 有待公佈
27651 零跑汽車 認購 06-08-2026 31-07-2026 有待公佈 有待公佈
25684 丘鈦科技 認購 05-08-2026 30-07-2026 有待公佈 有待公佈
25693 網易-S 認購 05-08-2026 30-07-2026 有待公佈 有待公佈
25723 微創醫療 認購 05-08-2026 30-07-2026 有待公佈 有待公佈
19369 美的集團 認購 04-08-2026 29-07-2026 有待公佈 有待公佈
25589 長和 認沽 04-08-2026 29-07-2026 有待公佈 有待公佈
25584 中國電信 認購 04-08-2026 29-07-2026 有待公佈 有待公佈
14112 快手科技 認購 04-08-2026 29-07-2026 有待公佈 有待公佈
24786 洛陽鉬業 認購 04-08-2026 29-07-2026 有待公佈 有待公佈
25588 金蝶國際 認購 04-08-2026 29-07-2026 有待公佈 有待公佈
25583 中國移動 認購 04-08-2026 29-07-2026 有待公佈 有待公佈
22124 理想汽車 認購 04-08-2026 29-07-2026 有待公佈 有待公佈
22739 金斯瑞生物科技 認購 04-08-2026 29-07-2026 有待公佈 有待公佈
25427 海底撈 認購 04-08-2026 29-07-2026 有待公佈 有待公佈
18080 青島啤酒股份 認購 04-08-2026 29-07-2026 有待公佈 有待公佈
17771 置富產業信託 認購 04-08-2026 29-07-2026 有待公佈 有待公佈
25587 中國聯通 認購 04-08-2026 29-07-2026 有待公佈 有待公佈
25644 快手科技 認購 04-08-2026 29-07-2026 有待公佈 有待公佈
15480 威高股份 認購 04-08-2026 29-07-2026 有待公佈 有待公佈
17728 建滔化工 認購 04-08-2026 29-07-2026 有待公佈 有待公佈
23635 友邦保險 認購 04-08-2026 29-07-2026 有待公佈 有待公佈
最後更新時間: 14-08-2026 16:20 (十五分鐘延遲)