本結構性產品並無抵押品

首頁   /   認股證   /   認股證速查   /   認股證比較

認股證比較

28298 阿里麥銀A4月CW25

認購 / 相關資產: 9988 阿里巴巴

認股證比較

比較最多五隻認股證

選擇認股證作比較


您可以選擇最多五隻認股證
代號 相關資產 相關資產代號 發行商 行使價 價內/價外 引伸波幅(%) 到期日
(日-月-年)
13409 阿里巴巴 9988 摩通 140.1 2.3% 價內 49.91% 24-12-2025  
13414 阿里巴巴 9988 匯豐 150.1 4.7% 價外 46.04% 27-03-2026  
13446 阿里巴巴 9988 瑞銀 140.1 2.3% 價內 48.86% 24-12-2025  
13449 阿里巴巴 9988 花旗 140.1 2.3% 價內 45.20% 24-12-2025  
13468 阿里巴巴 9988 中銀 140.1 2.3% 價內 47.81% 24-12-2025  
13471 阿里巴巴 9988 國君 140.1 2.3% 價內 47.58% 05-01-2026  
13520 阿里巴巴 9988 中銀 150.1 4.7% 價外 47.00% 26-03-2026  
13529 阿里巴巴 9988 法巴 136 5.2% 價內 45.18% 03-03-2026  
13571 阿里巴巴 9988 信證 145 1.1% 價外 50.25% 22-12-2025  
13683 阿里巴巴 9988 摩利 141.99 1.0% 價內 47.44% 24-12-2025  
13687 阿里巴巴 9988 中銀 150.1 4.7% 價外 47.00% 26-03-2026  
13739 阿里巴巴 9988 國君 138.9 3.1% 價內 50.74% 23-06-2025  
13751 阿里巴巴 9988 匯豐 140 2.4% 價內 45.77% 02-09-2025  
13769 阿里巴巴 9988 摩通 142.5 0.6% 價內 50.20% 18-08-2025  
13807 阿里巴巴 9988 中銀 150.88 5.2% 價外 46.38% 30-06-2025  
13872 阿里巴巴 9988 中銀 138.9 3.1% 價內 45.47% 23-06-2025  
13884 阿里巴巴 9988 華泰 151.09 5.4% 價外 48.53% 09-06-2025  
13893 阿里巴巴 9988 摩利 143.99 0.4% 價外 48.38% 19-08-2025  
13912 阿里巴巴 9988 摩通 151.09 5.4% 價外 45.97% 09-06-2025  
13944 阿里巴巴 9988 摩利 143.98 0.4% 價外 45.91% 20-06-2025  
13945 阿里巴巴 9988 摩利 151.09 5.4% 價外 46.16% 09-06-2025  
13949 阿里巴巴 9988 法巴 150.1 4.7% 價外 49.93% 23-09-2025  
13975 阿里巴巴 9988 摩利 150.1 4.7% 價外 47.74% 23-09-2025  
14039 阿里巴巴 9988 信證 150.1 4.7% 價外 51.31% 23-09-2025  
14079 阿里巴巴 9988 法巴 143.98 0.4% 價外 46.78% 20-06-2025  
14128 阿里巴巴 9988 瑞銀 144.09 0.5% 價外 50.47% 12-08-2025  
14133 阿里巴巴 9988 花旗 138.88 3.2% 價內 46.31% 23-06-2025  
14212 阿里巴巴 9988 法興 153.98 7.4% 價外 47.84% 15-09-2025  
14253 阿里巴巴 9988 中銀 150.1 4.7% 價外 49.20% 23-09-2025  
14262 阿里巴巴 9988 星展 153.98 7.4% 價外 52.82% 15-09-2025  
14303 阿里巴巴 9988 花旗 135.98 5.2% 價內 46.70% 23-06-2025  
14393 阿里巴巴 9988 法巴 153.78 7.2% 價外 49.16% 15-09-2025  
14807 阿里巴巴 9988 匯豐 143.98 0.4% 價外 52.00% 20-06-2025  
14875 阿里巴巴 9988 國君 153.98 7.4% 價外 52.82% 15-09-2025  
27819 阿里巴巴 9988 法巴 150 4.6% 價外 46.42% 02-04-2026  
27820 阿里巴巴 9988 法巴 140 2.4% 價內 46.46% 05-01-2026  
27828 阿里巴巴 9988 摩利 138 3.8% 價內 47.36% 29-05-2025  
27854 阿里巴巴 9988 匯豐 138.8 3.2% 價內 44.41% 30-06-2025  
27869 阿里巴巴 9988 中銀 143.88 0.3% 價外 44.82% 27-06-2025  
27903 阿里巴巴 9988 摩通 139.88 2.5% 價內 36.35% 03-04-2025  
27974 阿里巴巴 9988 摩利 150.88 5.2% 價外 47.30% 27-06-2025  
27978 阿里巴巴 9988 信證 150 4.6% 價外 39.21% 07-04-2025  
28007 阿里巴巴 9988 法興 150 4.6% 價外 47.15% 30-09-2025  
28016 阿里巴巴 9988 花旗 153 6.7% 價外 39.43% 07-04-2025  
28085 阿里巴巴 9988 瑞銀 150.99 5.3% 價外 48.72% 16-06-2025  
28149 阿里巴巴 9988 摩利 139.98 2.4% 價內 28.90% 27-03-2025  
28160 阿里巴巴 9988 國君 139.98 2.4% 價內 28.25% 27-03-2025  
28170 阿里巴巴 9988 華泰 138.8 3.2% 價內 39.82% 09-04-2025  
28271 阿里巴巴 9988 瑞銀 143.98 0.4% 價外 42.39% 09-04-2025  
28372 阿里巴巴 9988 摩通 148.88 3.8% 價外 44.14% 14-04-2025  
28377 阿里巴巴 9988 瑞銀 153.88 7.3% 價外 48.46% 22-09-2025  
28378 阿里巴巴 9988 瑞銀 135.88 5.2% 價內 46.46% 30-06-2025  
28421 阿里巴巴 9988 法巴 150.88 5.2% 價外 46.32% 03-07-2025  
28447 阿里巴巴 9988 匯豐 139.98 2.4% 價內 28.90% 27-03-2025  
28448 阿里巴巴 9988 匯豐 151.09 5.4% 價外 45.43% 09-06-2025  
28475 阿里巴巴 9988 花旗 139.98 2.4% 價內 28.25% 27-03-2025  
28514 阿里巴巴 9988 摩利 148.98 3.9% 價外 39.33% 07-04-2025  
28515 阿里巴巴 9988 摩利 153.98 7.4% 價外 47.09% 15-09-2025  
28520 阿里巴巴 9988 摩利 135.98 5.2% 價內 42.73% 23-06-2025  
28523 阿里巴巴 9988 國君 150.1 4.7% 價外 45.79% 23-09-2025  
28524 阿里巴巴 9988 摩通 135.98 5.2% 價內 45.62% 23-06-2025  
28525 阿里巴巴 9988 摩通 153.98 7.4% 價外 48.58% 15-09-2025  
28530 阿里巴巴 9988 花旗 151.09 5.4% 價外 46.52% 09-06-2025  
28535 阿里巴巴 9988 法興 135.98 5.2% 價內 44.54% 23-06-2025  
28536 阿里巴巴 9988 星展 148.98 3.9% 價外 38.54% 07-04-2025  
28570 阿里巴巴 9988 匯豐 153.98 7.4% 價外 47.34% 15-09-2025  
28580 阿里巴巴 9988 花旗 153.98 7.4% 價外 47.34% 15-09-2025  
29041 阿里巴巴 9988 匯豐 140.1 2.3% 價內 47.81% 24-12-2025  

比較結果


條款

代號 28298          
相關資產 阿里巴巴          
認購/認沽 認購          
發行商 麥銀          
認股證價格 0.135          
行使價 148.88          
到期日(日-月-年) 30-04-2025          
換股比率 0.02          
每手份數 5,000          
總發行量(百萬) 100          
最後交易日(日-月-年) 24-04-2025          
距離到期日(日) 43日          

數據

引伸波幅 45.13%%          
相關資產30天歷史波幅 66.10%          
實際槓桿 9.4X          
槓桿比率 21.2X          
溢價 8.53%          
街貨量 28.59          
街貨量百分比 28.59%          
價內/價外 3.8% 價外          
每日損耗值 -2.1663%          
對沖值 44.12%          
最後更新日期: 18-03-2025 16:20 (十五分鐘延遲)