本結構性產品並無抵押品

首頁   /   認股證   /   認股證資訊   /   認股證佔大市成交(%)

認股證統計

日期(日-月-年) 認股證總成交(百萬) 大市總成交(百萬) 認股證佔大市成交(%)
18-03-2025 12,082.60 285,935.20 4.23
17-03-2025 12,342.96 244,822.22 5.04
14-03-2025 9,796.19 290,612.54 3.37
13-03-2025 9,157.29 233,832.68 3.92
12-03-2025 9,535.39 278,491.53 3.42
11-03-2025 8,986.90 307,033.88 2.93
10-03-2025 10,173.79 301,814.63 3.37
07-03-2025 10,174.08 383,166.26 2.66
06-03-2025 9,464.10 377,145.91 2.51
05-03-2025 8,238.51 258,689.23 3.18
最後更新時間: 18-03-2025 16:20