本結構性產品並無抵押品

首頁   /   選股攻略   /   潛力股   /   資產沽空數據

資產沽空數據

代號 名稱 現價 變化
(%)
成交額
(百萬港元)
沽空成交
比例 (%)
沽空成交
比例一日
變化 (%)
沽空金額
(百萬港元)
沽空平均價
(港元)
麥格理輪證
   
00027 銀河娛樂 34.74 - 0.57 467.79 61.72 +19.80 288.71 34.676 26135
03188 華夏滬深三百 55.82 - 1.20 32.49 61.11 +2.40 19.85 56.211 28032
00390 中國中鐵 3.400 - 0.15 43.89 58.91 +16.56 25.85 3.404 19740
02823 安碩A50 16.98 - 9.09 58.64 +30.63 5.32 16.933 13364
00880 澳博控股 1.460 - 1.68 7.23 58.46 +25.99 4.23 1.461 24717
01929 周大福 12.40 +0.73 113.32 53.97 +10.92 61.18 12.392 27988
01316 耐世特 4.960 +0.92 116.36 49.73 +26.45 57.77 4.96 23827
00066 港鐵公司 33.24 +2.85 552.97 48.76 - 4.69 269.44 33.251 25466
03606 福耀玻璃 56.35 +1.71 104.40 48.39 +25.55 50.57 56.464 13454
01816 中國廣核電力股份 2.795 - 0.89 69.74 48.18 +6.64 33.60 2.796 23501
01128 永利澳門 5.755 - 0.26 9.90 46.45 - 7.27 4.60 5.745 21892
00868 信義玻璃 8.935 +1.71 59.70 46.29 +17.66 27.64 8.924 23560
02525 禾賽-W 18.41 - 1.02 104.61 44.67 +9.37 46.76 18.452 27676
06690 海爾智家 21.08 - 0.09 291.60 43.59 +10.71 127.17 21.125 21792
01876 百威亞太 6.420 +1.18 61.30 42.28 +7.83 25.95 6.436 19015
01364 古茗 23.60 +2.88 104.41 42.23 - 7.19 44.08 23.472 28526
00019 太古股份公司A 101.70 - 2.12 77.33 41.95 - 2.61 32.45 101.872 25873
00914 海螺水泥 17.38 - 0.40 70.57 41.49 +1.20 29.28 17.335 26976
02380 中國電力 2.735 - 0.18 39.11 40.68 - 16.21 15.92 2.741 25681
00960 龍湖集團 6.470 - 1.22 56.86 40.58 +10.48 23.08 6.467 27856
00384 中國燃氣 5.575 +0.27 58.83 40.21 - 1.39 23.66 5.566 23947
00241 阿里健康 3.245 - 2.11 492.94 39.88 - 5.72 196.13 3.23 24635
01113 長實集團 45.00 - 6.44 490.91 39.07 +15.02 191.63 44.8 19651
00300 美的集團 95.90 - 0.52 367.23 38.33 +14.37 140.85 95.952 14583
01114 華晨中國汽車 2.185 - 1.13 38.08 38.19 +4.01 14.54 2.189
00902 華能國際電力股份 5.745 - 0.52 83.13 37.67 +14.39 31.32 5.738 25028
01088 中國神華 43.04 +0.75 164.32 37.21 +16.81 61.13 42.87 29028
01099 國藥控股 16.70 - 0.24 50.69 36.81 +4.30 18.66 16.682 23285
06186 中國飛鶴 3.265 +0.62 46.69 36.71 +2.72 17.14 3.254 13522
00003 香港中華煤氣 6.745 - 0.44 103.62 36.53 - 9.90 37.85 6.745 26823
最後更新時間: 14-08-2026 18:00