本結構性產品並無抵押品

首頁   /   選股攻略   /   潛力股   /   資產沽空數據

資產沽空數據

代號 名稱 現價 變化
(%)
成交額
(百萬港元)
沽空成交
比例 (%)
沽空成交
比例一日
變化 (%)
沽空金額
(百萬港元)
沽空平均價
(港元)
麥格理輪證
   
02822 南方A50 13.15 - 0.15 83.22 47.69 - 21.28 39.73 13.191 21950
01876 百威亞太 9.15 - 2.56 252.85 47.19 +4.89 119.33 9.184 25636
00016 新鴻基地產 77.85 +2.43 459.68 42.97 +11.64 197.66 77.577 28587
01997 九龍倉置業 20.10 +1.72 65.79 39.38 +26.84 25.90 20.034 19712
01114 華晨中國汽車 2.71 - 1.09 216.02 38.73 +20.97 83.68 2.704 24726
02423 貝殼-W 67.20 +4.75 1,021.20 37.37 +2.38 382.12 67.059 28185
01929 周大福 9.65 - 0.92 215.72 37.02 - 8.15 79.95 9.593 25818
02899 紫金礦業 [H股] 17.76 +4.23 1,466.21 36.08 +6.11 529.11 17.804 24278
03033 南方恒生科技 5.975 +3.82 5,714.66 36.03 - 21.44 2,059.22 5.923
03188 華夏滬深三百 44.48 +0.36 130.60 35.28 - 36.11 46.09 44.523 24812
02020 安踏體育 101.90 +2.77 1,188.68 31.98 +4.11 380.85 101.44 23824
00066 港鐵公司 26.85 +1.51 122.93 31.89 - 0.60 39.20 26.768 25878
02359 藥明康德 [H股] 72.35 +10.54 1,877.59 31.14 +4.57 583.75 72.452 23307
00772 閱文集團 27.30 +1.68 193.45 30.74 - 3.63 59.29 27.298 24603
02331 李寧 19.16 +0.95 605.21 30.61 +11.71 185.64 18.968 20833
01044 恒安國際 23.40 +0.43 78.17 30.27 +4.73 23.66 23.359 29757
01288 農業銀行 [H股] 5.06 +0.80 583.70 30.03 - 4.06 175.31 5.045 23968
01099 國藥控股 [H股] 19.82 +0.81 210.90 29.59 - 13.85 62.39 19.848
03968 招商銀行 [H股] 50.55 +2.22 1,028.20 29.58 +7.32 304.42 50.164 27284
00914 海螺水泥 [H股] 23.40 - 0.21 105.11 27.78 - 0.34 29.18 23.332 27074
00868 信義玻璃 8.29 +4.28 201.01 27.07 +3.00 54.45 8.239 23375
00012 恒基地產 23.10 +0.65 166.32 26.91 - 5.64 44.76 22.955 25299
01171 兗礦能源集團 [H股] 8.81 - 0.11 213.51 26.62 +5.87 56.89 8.796 29237
00291 華潤啤酒 28.50 +4.40 1,121.33 26.03 +8.48 292.18 28.063 26964
02828 恒生中國企業 93.82 +2.60 7,811.58 24.67 +15.32 1,925.71 93.323
00019 太古股份公司A 69.70 +3.03 176.81 24.58 +5.25 43.53 69.701 22585
02328 中國財險 [H股] 14.58 +2.97 685.92 24.52 +0.83 168.43 14.455 28051
01919 中遠海控 [H股] 12.00 - 0.17 312.00 24.18 +1.91 75.59 11.963 25051
00002 中電控股 63.90 +0.47 213.77 24.07 - 4.61 51.45 63.832 26828
00268 金蝶國際 15.76 +4.10 1,403.40 23.93 +6.69 337.39 15.494 20434
最後更新時間: 18-03-2025 18:00