本結構性產品並無抵押品

首頁   /   選股攻略   /   潛力股   /   資產沽空數據

資產沽空數據

代號 名稱 現價 變化
(%)
成交額
(百萬港元)
沽空成交
比例 (%)
沽空成交
比例一日
變化 (%)
沽空金額
(百萬港元)
沽空平均價
(港元)
麥格理輪證
   
01038 長江基建集團 66.30 +0.23 80.25 63.37 +16.80 50.89 66.046 18297
00669 創科實業 115.60 +0.70 724.96 59.26 +10.53 429.89 114.775 22747
03033 南方恒生科技 4.858 - 1.98 5,132.39 56.86 +12.08 2,918.35 4.855
00003 香港中華煤氣 7.27 - 0.14 72.98 55.33 +14.21 40.39 7.257 19611
00880 澳博控股 2.09 - 0.95 15.35 52.99 +16.72 8.15 2.087 22178
00220 統一企業中國 7.89 +0.64 65.85 50.37 +11.53 33.16 7.893
01099 國藥控股 19.83 - 2.22 125.15 49.09 - 0.84 61.43 19.865 23285
00293 國泰航空 11.96 - 0.42 97.18 48.52 +21.70 47.15 11.933 19158
01276 恒瑞醫藥 66.85 - 0.07 96.54 45.83 +28.87 44.23 66.596 22673
00002 中電控股 75.15 - 0.40 161.55 44.56 +7.14 71.98 74.939 22469
06969 思摩爾國際 9.53 - 3.64 201.65 44.42 +7.65 89.57 9.609 21736
03328 交通銀行 7.23 - 1.09 130.72 44.19 +15.53 57.78 7.265 20230
00066 港鐵公司 34.82 - 0.23 135.19 43.46 - 2.38 58.70 34.65 19455
01088 中國神華 46.52 - 0.13 498.26 42.92 +3.45 213.86 46.715 18262
02828 恒生中國企業 90.18 - 1.38 7,818.37 42.84 +32.90 3,349.27 90.216
03320 華潤醫藥 6.03 - 1.79 153.00 42.58 +11.68 65.09 6.023 18720
01997 九龍倉置業 24.16 - 0.74 52.15 42.38 +7.93 22.08 24.028 20879
06181 老鋪黃金 601.50 - 4.75 1,362.75 40.64 +15.69 553.44 606.643 21731
03188 華夏滬深三百 57.20 +0.78 98.05 40.09 - 2.94 39.38 57.018 19874
00257 光大環境 5.56 +0.54 48.70 39.86 +10.14 19.42 5.538 20430
01128 永利澳門 5.70 - 0.18 25.62 39.66 +15.22 10.16 5.638 21892
00902 華能國際電力股份 6.30 - 0.63 256.68 39.11 +8.06 100.44 6.348 19613
01928 金沙中國有限公司 17.13 - 0.98 158.39 38.62 +10.53 61.15 17.001 23767
01211 比亞迪股份 107.00 - 1.92 1,797.73 38.04 - 14.93 684.55 107.743 23297
00316 東方海外國際 133.40 - 3.61 201.36 37.8 - 3.90 76.05 133.899 15904
01044 恒安國際 26.48 +0.15 41.94 37.43 - 4.78 15.69 26.41 29757
02331 李寧 20.60 - 3.83 691.00 37.27 +2.10 257.17 20.536 19364
00780 同程旅行 18.90 - 0.21 119.26 36.78 +6.77 43.89 18.849 20757
00144 招商局港口 15.80 - 0.32 34.75 36.18 +6.24 12.56 15.744 21387
01698 騰訊音樂-SW 38.30 - 3.67 74.63 36.01 +23.02 26.87 38.116 23499
最後更新時間: 22-04-2026 18:00