本結構性產品並無抵押品

首頁   /   牛熊證   /   牛熊證資訊   /   牛熊證佔大市成交(%)

牛熊證統計

日期(日/月/年) 牛熊證總成交(百萬) 大市總成交(百萬) 牛熊證佔大市成交(%)
2025-03-18 9,212.02 285,935.20 3.22
2025-03-17 10,517.64 244,822.22 4.30
2025-03-14 14,295.54 290,612.54 4.92
2025-03-13 12,783.58 233,832.68 5.47
2025-03-12 10,091.00 278,491.53 3.62
2025-03-11 13,880.89 307,033.88 4.52
2025-03-10 12,319.81 301,814.63 4.08
2025-03-07 14,413.25 383,166.26 3.76
2025-03-06 11,559.02 377,145.91 3.06
2025-03-05 12,406.79 258,689.23 4.80
最後更新時間: 18-03-2025 16:20