本結構性產品並無抵押品

首頁   /   中資股票專頁   /   AH股價對照表

AH股價對照表

  恆生指數
(HSI)
國企指數
(HSCE)
上證指數
(上海A股)
深證指數
(深圳A股)
指數 24718.10 8374.43 4031.51 2697.17
升跌 468.81 157.35 44.50 26.45
升跌(%) 1.93 1.91 1.12 0.99
最後更新時間: 12-06-2026 16:35

上海 A/H 股價對照表

名稱 香港代號 H股報價(港元) 溢價(H對A股) A股報價(人民幣) 中國代號 麥格理輪證 溢價圖
     
中石化油服 01033 0.660 -74.29% 2.22 600871.SS  
凱盛新能源 01108 2.70 -72.24% 8.41 600876.SS  
南京熊貓電子股份 00553 3.61 -68.88% 10.03 600775.SS  
京城機電股份 00187 3.14 -68.76% 8.69 600860.SS  
大唐發電 00991 2.90 -68.62% 7.99 601991.SS 13216
北京北辰實業股份 00588 0.750 -66.22% 1.920 601588.SS  
中遠海發 02866 0.940 -65.56% 2.36 601866.SS  
上海石油化工股份 00338 1.160 -65.29% 2.89 600688.SS  
廣汽集團 02238 2.38 -64.21% 5.75 601238.SS 27983
中鋁國際工程 02068 2.06 -64.01% 4.95 601068.SS  
中州證券 01375 1.660 -61.62% 3.74 601375.SS  
金隅集團 02009 0.680 -60.80% 1.500 601992.SS  
中信建投証券 06066 11.52 -59.49% 24.59 601066.SS 26942
中船防務 00317 13.01 -55.22% 25.12 600685.SS  
長飛光纖光纜 06869 230.60 -54.94% 442.51 601869.SS 28163
上海電氣 02727 3.73 -54.51% 7.09 601727.SS 26900
遼港股份 02880 0.800 -53.88% 1.500 601880.SS  
紅星美凱龍 01528 1.230 -53.35% 2.28 601828.SS  
光大證券 06178 7.53 -53.29% 13.94 601788.SS  
中國中冶 01618 1.430 -52.62% 2.61 601618.SS 24982
中芯國際 00981 73.30 -50.25% 127.40 688981.SS 28853
大眾公用 01635 2.77 -49.79% 4.77 600635.SS  
長城汽車 02333 10.25 -49.41% 17.52 601633.SS 28563
兗礦能源集團 01171 14.00 -47.59% 23.10 600188.SS 26979
中海油田服務 02883 7.49 -47.09% 12.24 601808.SS 25091
中國銀河 06881 7.58 -45.20% 11.96 601881.SS 26735
東方證券 03958 5.70 -44.12% 8.82 600958.SS  
第一拖拉機股份 00038 7.50 -43.51% 11.48 601038.SS  
馬鞍山鋼鐵股份 00323 1.840 -43.38% 2.81 600808.SS  
中國交通建設 01800 4.12 -43.27% 6.28 601800.SS 15441
天津創業環保股份 01065 3.90 -42.06% 5.82 600874.SS  
中國南方航空股份 01055 3.42 -41.09% 5.02 600029.SS 29492
中國鐵路通信 03969 3.34 -40.70% 4.87 688009.SS  
秦港股份 03369 2.34 -40.49% 3.40 601326.SS  
福萊特玻璃 06865 7.52 -40.07% 10.85 601865.SS  
中國國航 00753 4.20 -39.07% 5.96 601111.SS 29539
上海醫藥 02607 11.62 -38.13% 16.24 601607.SS 18734
白雲山 00874 15.39 -37.79% 21.39 600332.SS  
時代電氣 03898 40.00 -36.86% 54.78 688187.SS 27758
中國海洋石油 00883 24.72 -36.80% 33.82 600938.SS 26940
上海復星醫藥 02196 16.09 -36.12% 21.78 600196.SS 29327
廣深鐵路股份 00525 2.24 -36.08% 3.03 601333.SS  
重慶鋼鐵股份 01053 0.910 -36.03% 1.230 601005.SS  
中煤能源 01898 12.13 -35.69% 16.31 601898.SS 26945
新華文軒 00811 9.56 -34.45% 12.61 601811.SS  
中國外運 00598 4.38 -33.79% 5.72 601598.SS  
綠色動力環保 01330 6.29 -33.26% 8.15 601330.SS  
山東黃金 01787 21.04 -32.49% 26.95 600547.SS 26717
中國人民保險集團 01339 5.26 -32.42% 6.73 601319.SS 28432
深圳高速公路股份 00548 6.69 -32.18% 8.53 600548.SS  
中遠海能 01138 13.07 -32.12% 16.65 600026.SS 13185
中國中鐵 00390 3.51 -31.95% 4.46 601390.SS 29543
江西銅業股份 00358 31.72 -31.67% 40.14 600362.SS 27349
中國鐵建 01186 5.01 -31.35% 6.31 601186.SS 15478
青島港國際 06198 7.40 -30.75% 9.24 601298.SS  
青島啤酒股份 00168 49.50 -29.47% 60.69 600600.SS 29545
建設銀行 00939 8.69 -29.11% 10.60 601939.SS 27890
中創智領 00564 14.40 -28.85% 17.50 601717.SS  
中國人壽 02628 28.26 -28.82% 34.33 601628.SS 19570
國泰海通 02611 14.18 -28.80% 17.22 601211.SS 27982
四川成渝高速公路 00107 4.79 -28.71% 5.81 601107.SS  
新華人壽保險 01336 48.94 -28.54% 59.22 601336.SS 18161
中國東方航空股份 00670 3.14 -26.62% 3.70 600115.SS 23287
中國移動 00941 81.85 -26.25% 95.97 600941.SS 25583
中國石油化工股份 00386 4.11 -25.81% 4.79 600028.SS 20146
東方電氣 01072 25.36 -25.64% 29.49 600875.SS 26363
華能國際電力股份 00902 7.03 -25.60% 8.17 600011.SS 25028
華泰證券 06886 16.62 -25.50% 19.29 601688.SS 27878
中國銀行 03988 5.37 -25.11% 6.20 601988.SS 22608
農業銀行 01288 5.88 -23.89% 6.68 601288.SS 29540
華電國際電力股份 01071 4.48 -23.59% 5.07 600027.SS  
招商證券 06099 15.28 -23.36% 17.24 600999.SS 27877
江蘇寧滬高速公路 00177 11.01 -23.04% 12.37 600377.SS  
工商銀行 01398 6.98 -21.21% 7.66 601398.SS 27754
中國中車 01766 5.32 -19.44% 5.71 601766.SS 22741
中國鋁業 02600 9.85 -17.55% 10.33 601600.SS 27472
中國神華 01088 45.22 -17.32% 47.29 601088.SS 29028
洛陽鉬業 03993 16.76 -16.57% 17.37 603993.SS 28751
海螺水泥 00914 17.96 -16.37% 18.57 600585.SS 26976
中信証券 06030 24.76 -16.07% 25.51 600030.SS 28876
民生銀行 01988 3.47 -15.95% 3.57 600016.SS 28877
中遠海控 01919 13.84 -15.90% 14.23 601919.SS 13401
中國石油股份 00857 10.21 -14.86% 10.37 601857.SS 26925
中信銀行 00998 7.54 -14.66% 7.64 601998.SS 13391
中國太保 02601 32.06 -13.53% 32.06 601601.SS 27880
安徽皖通高速公路 00995 16.79 -13.48% 16.78 600012.SS  
福耀玻璃 03606 52.70 -13.05% 52.41 600660.SS 13454
中國光大銀行 06818 3.31 -9.71% 3.17 601818.SS  
紫金礦業 02899 29.10 -7.93% 27.33 601899.SS 13014
交通銀行 03328 7.48 -7.20% 6.97 601328.SS 24737
中國平安 02318 56.85 -6.62% 52.64 601318.SS 23282
招商銀行 03968 48.20 7.61% 38.73 600036.SS 29027
藥明康德 02359 123.40 9.92% 97.07 603259.SS 29290

深圳 A/H 股價對照表

名稱 香港代號 H股報價(港元) 溢價(H對A股) A股報價(人民幣) 中國代號 麥格理輪證 溢價圖
     
浙江世寶 01057 4.23 -76.12% 15.32 002703.SZ  
弘業期貨 03678 2.27 -73.22% 7.33 001236.SZ  
晨鳴紙業 01812 0.700 -71.72% 2.14 000488.SZ  
龍源電力 00916 6.00 -70.85% 17.80 001289.SZ 27884
海普瑞 09989 3.95 -63.35% 9.32 002399.SZ  
山東新華製藥股份 00719 5.64 -59.99% 12.19 000756.SZ  
東江環保 00895 1.640 -59.83% 3.53 002672.SZ  
金風科技 02208 10.95 -55.19% 21.13 002202.SZ 26634
鄭州銀行 06196 0.960 -52.57% 1.750 002936.SZ  
申萬宏源 06806 2.64 -48.35% 4.42 000166.SZ  
金力永磁 06680 17.50 -48.25% 29.24 300748.SZ  
鞍鋼股份 00347 1.200 -47.06% 1.960 000898.SZ  
康龍化成 03759 14.93 -40.56% 21.72 300759.SZ 29323
中興通訊 00763 26.20 -40.08% 37.81 000063.SZ 28768
中國廣核電力股份 01816 3.01 -38.61% 4.24 003816.SZ 27709
天齊鋰業 09696 44.72 -36.61% 61.00 002466.SZ 28236
山東墨龍 00568 6.38 -35.55% 8.56 002490.SZ  
青島銀行 03866 4.58 -32.76% 5.89 002948.SZ  
凱萊英醫藥 06821 90.75 -30.93% 113.61 002821.SZ  
泰格醫藥 03347 32.26 -29.74% 39.70 300347.SZ 23808
贛鋒鋰業 01772 58.25 -27.98% 69.94 002460.SZ 28161
萬科企業股份 02202 2.62 -27.39% 3.12 000002.SZ 29925
廣發証券 01776 16.13 -27.17% 19.15 000776.SZ 28237
麗珠醫藥集團 01513 26.44 -27.14% 31.38 000513.SZ  
海信家電集團 00921 26.54 -21.68% 29.30 000921.SZ  
中集集團 02039 8.75 -18.29% 9.26 000039.SZ  
比亞迪股份 01211 84.95 -18.20% 89.80 002594.SZ 27984
中聯重科 01157 7.66 -9.14% 7.29 000157.SZ 18771
美的集團 00300 90.60 -8.21% 85.35 000333.SZ 19369
濰柴動力 02338 34.24 7.39% 27.57 000338.SZ 28755
寧德時代 03750 662.00 49.77% 382.20 300750.SZ 13187
註:港元兌人民幣今日中間價: 1.1565
最後更新時間: 12-06-2026 08:00