本結構性產品並無抵押品

首頁   /   中資股票專頁   /   AH股價對照表

AH股價對照表

  恆生指數
(HSI)
國企指數
(HSCE)
上證指數
(上海A股)
深證指數
(深圳A股)
指數 25834.02 8816.32 4084.79 2705.65
升跌 368.42 144.84 -10.66 4.24
升跌(%) 1.45 1.67 -0.26 0.16
最後更新時間: 16-03-2026 16:35

上海 A/H 股價對照表

名稱 香港代號 H股報價(港元) 溢價(H對A股) A股報價(人民幣) 中國代號 麥格理輪證 溢價圖
     
京城機電股份 00187 4.92 -71.41% 15.16 600860.SS  
中石化油服 01033 1.100 -70.72% 3.31 600871.SS  
南京熊貓電子股份 00553 5.71 -69.03% 16.24 600775.SS  
凱盛新能源 01108 4.16 -66.38% 10.90 600876.SS  
北京北辰實業股份 00588 0.790 -62.98% 1.880 601588.SS  
中鋁國際工程 02068 2.71 -62.76% 6.41 601068.SS  
中遠海發 02866 1.220 -62.42% 2.86 601866.SS  
金隅集團 02009 0.820 -62.38% 1.920 601992.SS  
上海石油化工股份 00338 1.420 -61.63% 3.26 600688.SS  
廣汽集團 02238 3.43 -61.61% 7.87 601238.SS 23082
中船防務 00317 15.70 -58.78% 33.55 600685.SS  
中州證券 01375 2.03 -57.92% 4.25 601375.SS  
中信建投証券 06066 11.26 -56.76% 22.94 601066.SS 26942
光大證券 06178 8.11 -55.71% 16.13 601788.SS  
上海電氣 02727 4.60 -55.12% 9.03 601727.SS 21598
紅星美凱龍 01528 1.340 -53.16% 2.52 601828.SS  
遼港股份 02880 0.960 -52.49% 1.780 601880.SS  
中海油田服務 02883 9.67 -51.84% 17.69 601808.SS 26547
中國中冶 01618 1.860 -50.50% 3.31 601618.SS 24982
大唐發電 00991 2.71 -49.63% 4.74 601991.SS  
中芯國際 00981 62.20 -48.82% 107.06 688981.SS 24841
大眾公用 01635 3.77 -47.12% 6.28 600635.SS  
中國交通建設 01800 5.13 -46.83% 8.50 601800.SS 15441
福萊特玻璃 06865 9.82 -46.57% 16.19 601865.SS 19229
長城汽車 02333 12.82 -46.40% 21.07 601633.SS 13456
東方證券 03958 5.94 -46.38% 9.76 600958.SS  
中國鐵路通信 03969 3.82 -45.10% 6.13 688009.SS  
綠色動力環保 01330 5.55 -44.31% 8.78 601330.SS  
中國銀河 06881 9.00 -43.53% 14.04 601881.SS 24192
第一拖拉機股份 00038 9.82 -43.20% 15.23 601038.SS  
長飛光纖光纜 06869 159.00 -42.10% 241.90 601869.SS 26698
上海醫藥 02607 11.40 -41.92% 17.29 601607.SS 18734
中國人壽 02628 28.08 -41.00% 41.93 601628.SS 24191
秦港股份 03369 2.49 -39.74% 3.64 601326.SS  
廣深鐵路股份 00525 2.17 -39.50% 3.16 601333.SS  
時代電氣 03898 39.38 -37.94% 55.90 688187.SS 23765
中國海洋石油 00883 29.76 -37.58% 42.00 600938.SS 26940
天津創業環保股份 01065 4.67 -37.48% 6.58 600874.SS  
馬鞍山鋼鐵股份 00323 3.02 -37.10% 4.23 600808.SS  
中國人民保險集團 01339 6.09 -36.58% 8.46 601319.SS 26977
新華人壽保險 01336 51.50 -35.92% 70.80 601336.SS 18161
中國國航 00753 5.39 -35.75% 7.39 601111.SS 29756
中國鐵建 01186 5.53 -35.13% 7.51 601186.SS 15478
白雲山 00874 18.81 -34.91% 25.46 600332.SS  
中國南方航空股份 01055 4.65 -34.87% 6.29 600029.SS 22364
上海復星醫藥 02196 19.00 -34.49% 25.55 600196.SS 19872
兗礦能源集團 01171 16.29 -34.08% 21.77 600188.SS 26979
新華文軒 00811 10.24 -33.96% 13.66 601811.SS  
中國石油化工股份 00386 4.84 -32.64% 6.33 600028.SS 20146
中煤能源 01898 14.48 -32.22% 18.82 601898.SS 26945
青島啤酒股份 00168 48.92 -32.05% 63.42 600600.SS 18080
農業銀行 01288 5.13 -31.73% 6.62 601288.SS 23791
華能國際電力股份 00902 6.13 -31.21% 7.85 600011.SS 25028
中國中鐵 00390 4.65 -31.04% 5.94 601390.SS 25311
國泰海通 02611 14.10 -30.76% 17.94 601211.SS 16795
江西銅業股份 00358 40.08 -30.41% 50.74 600362.SS 24136
重慶鋼鐵股份 01053 1.260 -30.19% 1.590 601005.SS  
中遠海能 01138 17.57 -29.99% 22.11 600026.SS 26365
青島港國際 06198 7.27 -29.54% 9.09 601298.SS  
江蘇寧滬高速公路 00177 9.94 -29.21% 12.37 600377.SS  
華泰證券 06886 15.91 -28.67% 19.65 601688.SS 23264
深圳高速公路股份 00548 7.42 -28.17% 9.10 600548.SS  
中國移動 00941 79.95 -28.05% 97.89 600941.SS 25583
山東黃金 01787 38.06 -27.91% 46.51 600547.SS 26717
招商證券 06099 13.24 -27.01% 15.98 600999.SS 22274
中國銀行 03988 4.55 -25.63% 5.39 601988.SS 22608
中國外運 00598 5.09 -25.51% 6.02 601598.SS  
中國太保 02601 33.48 -24.70% 39.17 601601.SS 22680
中國中車 01766 5.52 -24.25% 6.42 601766.SS 22741
建設銀行 00939 7.91 -23.84% 9.15 601939.SS 23398
中國東方航空股份 00670 4.08 -23.53% 4.70 600115.SS 23287
華電國際電力股份 01071 4.65 -23.00% 5.32 600027.SS  
工商銀行 01398 6.33 -22.55% 7.20 601398.SS 21988
中國石油股份 00857 10.67 -21.99% 12.05 601857.SS 26944
四川成渝高速公路 00107 5.64 -21.88% 6.36 601107.SS  
中創智領 00564 20.46 -21.26% 22.89 601717.SS  
海螺水泥 00914 22.74 -20.94% 25.34 600585.SS 26976
安徽皖通高速公路 00995 13.89 -19.13% 15.13 600012.SS  
中信銀行 00998 7.13 -16.36% 7.51 601998.SS 23527
中信証券 06030 24.46 -16.32% 25.75 600030.SS 23904
洛陽鉬業 03993 18.83 -16.05% 19.76 603993.SS 25446
中國鋁業 02600 13.61 -14.85% 14.08 601600.SS 22474
中遠海控 01919 15.35 -14.31% 15.78 601919.SS 21337
中國光大銀行 06818 3.26 -13.76% 3.33 601818.SS  
中國神華 01088 48.44 -12.77% 48.92 601088.SS 21990
交通銀行 03328 6.79 -12.68% 6.85 601328.SS 24737
民生銀行 01988 3.96 -11.91% 3.96 600016.SS 13156
中國平安 02318 62.25 -10.39% 61.20 601318.SS 23282
福耀玻璃 03606 60.90 -9.85% 59.51 600660.SS 13454
東方電氣 01072 39.30 -9.84% 38.40 600875.SS 26363
紫金礦業 02899 38.26 -5.77% 35.77 601899.SS 24981
藥明康德 02359 106.00 2.76% 90.87 603259.SS 22606
招商銀行 03968 49.26 9.14% 39.76 600036.SS 23871

深圳 A/H 股價對照表

名稱 香港代號 H股報價(港元) 溢價(H對A股) A股報價(人民幣) 中國代號 麥格理輪證 溢價圖
     
浙江世寶 01057 6.10 -76.38% 22.75 002703.SZ  
弘業期貨 03678 3.22 -71.72% 10.03 001236.SZ  
山東新華製藥股份 00719 6.69 -61.61% 15.35 000756.SZ  
晨鳴紙業 01812 1.210 -61.38% 2.76 000488.SZ  
海普瑞 09989 5.16 -60.23% 11.43 002399.SZ  
龍源電力 00916 8.39 -59.90% 18.43 001289.SZ 13178
東江環保 00895 2.36 -58.50% 5.01 002672.SZ  
金風科技 02208 16.70 -53.19% 31.43 002202.SZ 24401
鄭州銀行 06196 1.090 -50.25% 1.930 002936.SZ  
申萬宏源 06806 2.90 -48.18% 4.93 000166.SZ  
金力永磁 06680 21.02 -45.39% 33.91 300748.SZ  
中興通訊 00763 24.98 -39.64% 36.46 000063.SZ 25107
鞍鋼股份 00347 1.900 -37.54% 2.68 000898.SZ  
康龍化成 03759 19.76 -37.36% 27.79 300759.SZ 25272
萬科企業股份 02202 3.37 -36.29% 4.66 000002.SZ 23038
泰格醫藥 03347 42.02 -32.83% 55.11 300347.SZ 23808
廣發証券 01776 15.37 -29.92% 19.32 000776.SZ 22607
麗珠醫藥集團 01513 27.70 -29.74% 34.73 000513.SZ  
中國廣核電力股份 01816 3.46 -29.61% 4.33 003816.SZ 23501
天齊鋰業 09696 43.66 -28.97% 54.15 002466.SZ 25972
凱萊英醫藥 06821 80.20 -28.86% 99.31 002821.SZ  
青島銀行 03866 4.33 -28.70% 5.35 002948.SZ  
贛鋒鋰業 01772 60.85 -23.45% 70.03 002460.SZ 24474
中集集團 02039 10.90 -21.81% 12.28 000039.SZ  
比亞迪股份 01211 96.75 -14.49% 99.67 002594.SZ 23297
海信家電集團 00921 22.42 -12.76% 22.64 000921.SZ  
中聯重科 01157 9.21 -11.42% 9.16 000157.SZ 25712
山東墨龍 00568 11.39 -10.41% 11.20 002490.SZ  
美的集團 00300 85.45 -2.06% 76.86 000333.SZ 19369
濰柴動力 02338 28.26 0.06% 24.88 000338.SZ 26098
寧德時代 03750 621.00 37.80% 397.00 300750.SZ 22740
註:港元兌人民幣今日中間價: 1.1351
最後更新時間: 16-03-2026 08:00