本結構性產品並無抵押品

首頁   /   中資股票專頁   /   AH股價對照表

AH股價對照表

  恆生指數
(HSI)
國企指數
(HSCE)
上證指數
(上海A股)
深證指數
(深圳A股)
指數 24740.57 9177.80 3429.76 2122.66
升跌 595.00 249.35 3.63 10.37
升跌(%) 2.46 2.79 0.11 0.49
最後更新時間: 18-03-2025 16:35

上海 A/H 股價對照表

名稱 香港代號 H股報價(港元) 溢價(H對A股) A股報價(人民幣) 中國代號 麥格理輪證 溢價圖
     
南京熊貓電子股份 [H股] 00553 3.51 -69.00% 10.54 600775.SS  
中石化油服 [H股] 01033 0.690 -67.40% 1.970 600871.SS  
上海電氣 [H股] 02727 2.89 -67.27% 8.22 601727.SS 13719
京城機電股份 [H股] 00187 5.32 -66.20% 14.65 600860.SS  
廣汽集團 [H股] 02238 3.23 -65.12% 8.62 601238.SS 11719
上海石油化工股份 [H股] 00338 1.290 -64.05% 3.34 600688.SS 13342
凱盛新能源 [H股] 01108 3.75 -63.06% 9.45 600876.SS  
中州證券 [H股] 01375 1.730 -61.75% 4.21 601375.SS  
中信建投証券 [H股] 06066 10.46 -61.01% 24.97 601066.SS 17781
中國人壽 [H股] 02628 16.58 -60.84% 39.41 601628.SS 21946
中國人壽 [H股] 02628 16.58 -60.84% 39.41 601628.SS 22309
北京北辰實業股份 [H股] 00588 0.750 -60.78% 1.780 601588.SS  
中遠海發 [H股] 02866 1.010 -60.50% 2.38 601866.SS  
中船防務 [H股] 00317 10.74 -58.57% 24.13 600685.SS  
中海油田服務 [H股] 02883 6.60 -58.12% 14.67 601808.SS 14663
中鋁國際工程 [H股] 02068 2.00 -57.97% 4.43 601068.SS  
光大證券 [H股] 06178 8.19 -57.15% 17.79 601788.SS  
遼港股份 [H股] 02880 0.700 -57.13% 1.520 601880.SS  
金隅集團 [H股] 02009 0.790 -56.74% 1.700 601992.SS  
中國銀河 [H股] 06881 8.57 -54.93% 17.70 601881.SS 14436
紅星美凱龍 [H股] 01528 1.540 -54.78% 3.17 601828.SS  
第一拖拉機股份 [H股] 00038 6.98 -54.69% 14.34 601038.SS  
綠色動力環保 [H股] 01330 3.34 -52.89% 6.60 601330.SS  
長飛光纖光纜 [H股] 06869 19.38 -52.71% 38.15 601869.SS  
大眾公用 [H股] 01635 2.09 -51.24% 3.99 600635.SS  
中芯國際 00981 49.55 -50.60% 93.37 688981.SS 15994
中國中冶 [H股] 01618 1.700 -50.08% 3.17 601618.SS  
中國交通建設 [H股] 01800 5.19 -49.62% 9.59 601800.SS 21597
東方證券 [H股] 03958 5.31 -49.51% 9.79 600958.SS  
大唐發電 [H股] 00991 1.580 -49.11% 2.89 601991.SS  
天津創業環保股份 [H股] 01065 3.29 -48.87% 5.99 600874.SS  
中遠海能 [H股] 01138 6.39 -47.69% 11.37 600026.SS 21951
長城汽車 [H股] 02333 14.98 -47.16% 26.39 601633.SS 28010
長城汽車 [H股] 02333 14.98 -47.16% 26.39 601633.SS 14061
新華人壽保險 [H股] 01336 31.00 -46.68% 54.12 601336.SS 22325
新華人壽保險 [H股] 01336 31.00 -46.68% 54.12 601336.SS 16707
馬鞍山鋼鐵股份 [H股] 00323 1.900 -46.08% 3.28 600808.SS  
深圳高速公路股份 [H股] 00548 6.82 -44.75% 11.49 600548.SS  
中國鐵路通信 [H股] 03969 3.42 -44.25% 5.71 688009.SS  
福萊特玻璃 [H股] 06865 12.40 -43.08% 20.28 601865.SS 28761
江西銅業股份 [H股] 00358 13.66 -42.36% 22.06 600362.SS 29255
江蘇寧滬高速公路 [H股] 00177 8.80 -42.35% 14.21 600377.SS  
上海復星醫藥 [H股] 02196 15.48 -42.27% 24.96 600196.SS 26962
上海醫藥 [H股] 02607 11.98 -42.10% 19.26 601607.SS 12588
安徽皖通高速公路 [H股] 00995 9.97 -41.89% 15.97 600012.SS  
中國人民保險集團 [H股] 01339 4.47 -41.23% 7.08 601319.SS 12742
廣深鐵路股份 [H股] 00525 1.970 -40.65% 3.09 601333.SS  
兗礦能源集團 [H股] 01171 8.82 -40.07% 13.70 600188.SS 25039
兗礦能源集團 [H股] 01171 8.82 -40.07% 13.70 600188.SS 13609
中國鐵建 [H股] 01186 5.46 -39.42% 8.39 601186.SS 24898
山東黃金 [H股] 01787 16.88 -38.43% 25.52 600547.SS 13504
華能國際電力股份 [H股] 00902 4.52 -38.22% 6.81 600011.SS 28708
中國南方航空股份 [H股] 01055 3.95 -38.10% 5.94 600029.SS 26055
白雲山 [H股] 00874 17.86 -38.01% 26.82 600332.SS  
東方電氣 [H股] 01072 10.24 -37.54% 15.26 600875.SS  
國泰君安 [H股] 02611 12.02 -37.14% 17.80 601211.SS 23613
秦港股份 [H股] 03369 2.19 -36.89% 3.23 601326.SS  
中國鋁業 [H股] 02600 5.24 -36.57% 7.69 601600.SS 12602
中國中鐵 [H股] 00390 4.03 -36.42% 5.90 601390.SS 11982
重慶鋼鐵股份 [H股] 01053 0.950 -36.38% 1.390 601005.SS  
青島港國際 [H股] 06198 5.84 -35.21% 8.39 601298.SS  
中國東方航空股份 [H股] 00670 2.66 -34.84% 3.80 600115.SS 13330
四川成渝高速公路 [H股] 00107 3.42 -34.22% 4.84 601107.SS  
中國海洋石油 00883 18.20 -34.13% 25.72 600938.SS 17517
時代電氣 [H股] 03898 34.55 -33.62% 48.45 688187.SS 28370
中國國航 [H股] 00753 5.31 -33.47% 7.43 601111.SS 14210
中國中車 [H股] 01766 5.32 -33.35% 7.43 601766.SS 16729
中國外運 [H股] 00598 3.69 -32.38% 5.08 601598.SS  
中國石油化工股份 [H股] 00386 4.25 -32.37% 5.85 600028.SS 15262
新華文軒 [H股] 00811 10.50 -31.12% 14.19 601811.SS  
青島啤酒股份 [H股] 00168 55.25 -30.76% 74.28 600600.SS 28018
中國石油股份 [H股] 00857 6.02 -29.25% 7.92 601857.SS 14586
中國移動 00941 83.70 -26.49% 105.99 600941.SS 16159
中國移動 00941 83.70 -26.49% 105.99 600941.SS 14914
鄭州煤礦機械 [H股] 00564 12.16 -25.82% 15.26 601717.SS  
中國太保 [H股] 02601 26.55 -25.60% 33.22 601601.SS 12653
華電國際電力股份 [H股] 01071 4.36 -25.39% 5.44 600027.SS  
建設銀行 [H股] 00939 6.85 -25.25% 8.53 601939.SS 26121
華泰證券 [H股] 06886 14.54 -24.85% 18.01 601688.SS 11099
中煤能源 [H股] 01898 8.38 -24.49% 10.33 601898.SS 14768
洛陽鉬業 [H股] 03993 6.28 -24.38% 7.73 603993.SS 21457
招商證券 [H股] 06099 14.90 -24.08% 18.27 600999.SS  
中信証券 [H股] 06030 22.80 -23.82% 27.86 600030.SS 12302
工商銀行 [H股] 01398 5.65 -22.77% 6.81 601398.SS 14659
中國光大銀行 [H股] 06818 3.25 -21.83% 3.87 601818.SS  
中遠海控 [H股] 01919 12.02 -21.70% 14.29 601919.SS 27854
中遠海控 [H股] 01919 12.02 -21.70% 14.29 601919.SS 29044
中國神華 [H股] 01088 31.35 -21.19% 37.03 601088.SS 27846
中國神華 [H股] 01088 31.35 -21.19% 37.03 601088.SS 11983
中信銀行 [H股] 00998 6.22 -20.36% 7.27 601998.SS 27280
中國銀行 [H股] 03988 4.62 -19.92% 5.37 601988.SS 14596
海螺水泥 [H股] 00914 23.45 -13.55% 25.25 600585.SS 12300
中國平安 [H股] 02318 50.05 -12.72% 53.38 601318.SS 15297
中國平安 [H股] 02318 50.05 -12.72% 53.38 601318.SS 15085
民生銀行 [H股] 01988 3.91 -12.51% 4.16 600016.SS 14365
交通銀行 [H股] 03328 6.93 -10.78% 7.23 601328.SS 11720
福耀玻璃 [H股] 03606 58.60 -10.72% 61.10 600660.SS 13506
農業銀行 [H股] 01288 5.02 -8.91% 5.13 601288.SS 11388
紫金礦業 [H股] 02899 17.04 -7.83% 17.21 601899.SS 12532
紫金礦業 [H股] 02899 17.04 -7.83% 17.21 601899.SS 28976
藥明康德 [H股] 02359 65.45 -4.85% 64.03 603259.SS 21768
06837 不適用 0.00% 不適用 600837.SS 29482
06837 不適用 0.00% 不適用 600837.SS 11855
招商銀行 [H股] 03968 49.45 2.20% 45.04 600036.SS 18168

深圳 A/H 股價對照表

名稱 香港代號 H股報價(港元) 溢價(H對A股) A股報價(人民幣) 中國代號 麥格理輪證 溢價圖
     
浙江世寶 [H股] 01057 3.70 -74.60% 13.56 002703.SZ  
晨鳴紙業 [H股] 01812 0.730 -67.17% 2.07 000488.SZ  
山東墨龍 [H股] 00568 1.350 -66.76% 3.78 002490.SZ  
山東新華製藥股份 [H股] 00719 5.87 -63.86% 15.12 000756.SZ  
東江環保 [H股] 00895 1.990 -58.56% 4.47 002672.SZ  
申萬宏源 [H股] 06806 2.47 -55.27% 5.14 000166.SZ  
鄭州銀行 [H股] 06196 1.000 -52.99% 1.980 002936.SZ  
金風科技 [H股] 02208 5.66 -42.92% 9.23 002202.SZ 13508
贛鋒鋰業 [H股] 01772 23.40 -41.37% 37.15 002460.SZ 15093
贛鋒鋰業 [H股] 01772 23.40 -41.37% 37.15 002460.SZ 25073
中集集團 [H股] 02039 5.81 -39.16% 8.89 000039.SZ  
廣發証券 [H股] 01776 10.98 -35.43% 15.83 000776.SZ 28923
中興通訊 [H股] 00763 27.80 -30.60% 37.29 000063.SZ 24962
麗珠醫藥集團 [H股] 01513 26.55 -29.27% 34.94 000513.SZ  
鞍鋼股份 [H股] 00347 1.950 -27.68% 2.51 000898.SZ 13333
青島銀行 [H股] 03866 3.26 -27.40% 4.18 002948.SZ  
中聯重科 [H股] 01157 6.45 -25.69% 8.08 000157.SZ 12737
萬科企業股份 [H股] 02202 6.13 -24.52% 7.56 000002.SZ 14765
海信家電集團 [H股] 00921 27.45 -15.02% 30.07 000921.SZ  
濰柴動力 [H股] 02338 16.30 -7.31% 16.37 000338.SZ 15494
比亞迪股份 [H股] 01211 385.60 -5.60% 380.25 002594.SZ 11097
比亞迪股份 [H股] 01211 385.60 -5.60% 380.25 002594.SZ 15704
註:港元兌人民幣今日中間價: 1.0743
最後更新時間: 18-03-2025 08:00