本結構性產品並無抵押品

首頁   /   牛熊證   /   牛熊證速查   /   牛熊證市場持貨

牛熊證市場持貨

68543 華虹法興12月RP28

熊證 / 相關資產: 1347 華虹半導體

街貨量 / 莊家活動

日期 成交量(百萬份) 莊家買入(百萬份) 莊家沽出(百萬份) 街貨量(百萬份) 街貨量(%)
14-08-2026 7.280 2.400 0.000 4.640 1.86
13-08-2026 20.480 6.480 4.560 7.040 2.82
12-08-2026 16.160 2.000 8.080 8.960 3.58
11-08-2026 5.840 3.360 1.040 2.880 1.15
10-08-2026 7.920 3.440 4.000 5.200 2.08
07-08-2026 17.040 6.240 8.000 4.640 1.86
06-08-2026 11.520 5.120 3.520 2.880 1.15
05-08-2026 4.720 0.960 1.040 4.480 1.79
04-08-2026 23.280 9.280 10.320 4.400 1.76
03-08-2026 5.600 0.000 2.880 3.360 1.34
最後更新日期: 14-08-2026 16:20 (十五分鐘延遲)