本結構性產品並無抵押品

首頁   /   牛熊證   /   牛熊證速查   /   牛熊證比較

牛熊證比較

59272 恆指瑞銀M7月RC27

牛證 / 相關資產: HSI 恆生指數

牛熊證比較

比較最多五隻牛熊證

選擇牛熊證作比較


您可以選擇最多五隻牛熊證
代號 相關資產 相關資產代號 發行商 行使價 收回價 槓桿比率(倍) 到期日
(日-月-年)
53116 恆生指數 HSI 匯豐 23,150 23,250 16.3 28-02-2028  
53117 恆生指數 HSI 匯豐 23,500 23,600 20.9 28-02-2028  
53118 恆生指數 HSI 匯豐 23,350 23,450 17.5 28-02-2028  
53129 恆生指數 HSI 摩利 23,400 23,500 19.0 28-12-2028  
53371 恆生指數 HSI 法興 23,500 23,600 21.3 30-03-2028  
53636 恆生指數 HSI 瑞銀 23,528 23,628 22.3 30-08-2027  
53640 恆生指數 HSI 瑞銀 23,400 23,500 19.8 30-08-2027  
54166 恆生指數 HSI 星展 23,300 23,400 18.3 29-07-2027  
54228 恆生指數 HSI 國君 23,500 23,600 21.5 30-12-2027  
54328 恆生指數 HSI 摩利 23,100 23,200 15.1 30-08-2027  
54331 恆生指數 HSI 摩利 23,500 23,600 20.9 30-08-2027  
54533 恆生指數 HSI 法興 22,900 23,000 13.9 28-02-2028  
54722 恆生指數 HSI 花旗 23,500 23,600 21.3 28-02-2028  
54971 恆生指數 HSI 星展 23,050 23,150 15.3 30-10-2028  
54978 恆生指數 HSI 法興 23,468 23,568 20.4 30-12-2027  
54984 恆生指數 HSI 法興 23,228 23,328 17.5 28-07-2028  
55118 恆生指數 HSI 瑞銀 23,468 23,568 20.6 28-02-2028  
55167 恆生指數 HSI 匯豐 23,380 23,480 18.6 28-10-2027  
55305 恆生指數 HSI 星展 22,900 23,000 14.0 29-07-2027  
55350 恆生指數 HSI 匯豐 23,550 23,650 22.1 29-11-2027  
55493 恆生指數 HSI 中銀 23,618 23,718 23.1 25-01-2028  
55494 恆生指數 HSI 中銀 23,418 23,518 19.6 25-01-2028  
55505 恆生指數 HSI 國君 23,350 23,450 17.9 30-12-2027  
55574 恆生指數 HSI 法興 23,638 23,738 24.5 30-12-2027  
55678 恆生指數 HSI 摩通 23,630 23,730 22.9 27-04-2028  
55718 恆生指數 HSI 星展 23,500 23,600 21.5 30-08-2027  
55722 恆生指數 HSI 星展 23,100 23,200 15.4 30-12-2027  
55788 恆生指數 HSI 匯豐 23,530 23,630 21.7 29-11-2027  
55797 恆生指數 HSI 匯豐 23,720 23,820 27.2 28-10-2027  
55875 恆生指數 HSI 瑞銀 23,550 23,650 22.1 28-02-2028  
55877 恆生指數 HSI 瑞銀 23,388 23,488 19.3 30-08-2027  
55890 恆生指數 HSI 中銀 23,718 23,818 25.5 25-01-2028  
55892 恆生指數 HSI 中銀 23,218 23,318 16.3 25-01-2028  
55900 恆生指數 HSI 星展 23,400 23,500 19.8 30-08-2027  
55901 恆生指數 HSI 星展 22,700 22,800 12.2 28-02-2028  
55911 恆生指數 HSI 國君 23,700 23,800 26.0 30-12-2027  
55912 恆生指數 HSI 國君 23,150 23,250 15.8 30-12-2027  
55959 恆生指數 HSI 法興 23,708 23,808 25.7 28-02-2028  
55972 恆生指數 HSI 法興 23,568 23,668 22.3 30-12-2027  
55974 恆生指數 HSI 法興 23,388 23,488 19.5 30-12-2027  
56017 恆生指數 HSI 信證 23,500 23,600 20.8 29-11-2027  
56032 恆生指數 HSI 瑞銀 23,650 23,750 24.2 28-02-2028  
56043 恆生指數 HSI 瑞銀 23,488 23,588 21.3 30-08-2027  
56052 恆生指數 HSI 瑞銀 23,328 23,428 18.7 29-07-2027  
56053 恆生指數 HSI 瑞銀 23,148 23,248 16.2 30-08-2027  
56054 恆生指數 HSI 法巴 23,600 23,700 23.8 30-08-2028  
56058 恆生指數 HSI 法巴 23,700 23,800 26.6 30-08-2028  
56102 恆生指數 HSI 摩通 23,600 23,700 21.9 27-04-2028  
56193 恆生指數 HSI 匯豐 23,650 23,750 25.0 28-10-2027  
56212 恆生指數 HSI 匯豐 23,480 23,580 20.6 28-10-2027  
56214 恆生指數 HSI 匯豐 23,280 23,380 17.3 29-11-2027  
56234 恆生指數 HSI 星展 23,700 23,800 26.3 29-09-2027  
56241 恆生指數 HSI 星展 23,200 23,300 16.5 30-12-2027  
56243 恆生指數 HSI 星展 22,800 22,900 13.3 30-08-2027  
56250 恆生指數 HSI 國君 23,250 23,350 17.0 30-12-2027  
56251 恆生指數 HSI 國君 22,850 22,950 13.2 30-12-2027  
56267 恆生指數 HSI 星展 24,344 24,444 58.9 30-10-2028  
56292 恆生指數 HSI 華泰 23,800 23,900 28.7 30-10-2028  
56315 恆生指數 HSI 摩利 23,660 23,760 24.2 28-02-2028  
56325 恆生指數 HSI 法興 23,658 23,758 24.7 30-03-2028  
56326 恆生指數 HSI 法興 23,508 23,608 21.5 30-12-2027  
56348 恆生指數 HSI 摩利 23,900 24,000 33.4 28-12-2028  
56351 恆生指數 HSI 摩利 24,200 24,300 53.7 30-10-2028  
56357 恆生指數 HSI 國君 24,180 24,280 51.5 28-09-2028  
56405 恆生指數 HSI 瑞銀 23,700 23,800 25.7 28-02-2028  
56427 恆生指數 HSI 摩通 24,030 24,130 38.0 28-09-2028  
56458 恆生指數 HSI 摩通 24,210 24,310 51.5 28-09-2028  
56460 恆生指數 HSI 瑞銀 23,568 23,668 23.3 29-07-2027  
56466 恆生指數 HSI 瑞銀 23,418 23,518 19.8 28-02-2028  
56469 恆生指數 HSI 瑞銀 23,268 23,368 17.7 28-02-2028  
56470 恆生指數 HSI 瑞銀 23,118 23,218 15.8 29-07-2027  
56491 恆生指數 HSI 法巴 23,650 23,750 25.0 30-08-2028  
56494 恆生指數 HSI 法巴 23,550 23,650 22.9 30-08-2028  
56502 恆生指數 HSI 瑞銀 24,288 24,388 65.0 28-09-2028  
56505 恆生指數 HSI 花旗 22,500 23,000 11.8 29-09-2026  
56509 恆生指數 HSI 瑞銀 24,138 24,238 48.5 30-10-2028  
56513 恆生指數 HSI 瑞銀 24,028 24,128 39.9 30-10-2028  
56517 恆生指數 HSI 匯豐 23,630 23,730 23.5 29-11-2027  
56544 恆生指數 HSI 匯豐 23,328 23,428 18.2 28-10-2027  
56548 恆生指數 HSI 信證 23,350 23,450 17.8 28-02-2028  
56556 恆生指數 HSI 信證 23,600 23,700 22.9 30-05-2028  
56560 恆生指數 HSI 摩通 23,700 23,800 25.5 30-03-2028  
56588 恆生指數 HSI 摩通 23,400 23,500 19.0 27-04-2028  
56611 恆生指數 HSI 信證 24,128 24,228 47.5 28-09-2028  
56631 恆生指數 HSI 國君 23,850 23,950 31.3 30-12-2027  
56632 恆生指數 HSI 國君 23,600 23,700 23.8 30-12-2027  
56642 恆生指數 HSI 法興 23,608 23,708 23.5 30-03-2028  
56653 恆生指數 HSI 法興 23,778 23,878 28.1 28-02-2028  
56680 恆生指數 HSI 法巴 23,750 23,850 27.8 30-08-2028  
56746 恆生指數 HSI 匯豐 24,188 24,288 53.7 29-11-2028  
56758 恆生指數 HSI 瑞銀 23,750 23,850 27.8 29-07-2027  
56759 恆生指數 HSI 匯豐 23,988 24,088 35.8 29-11-2028  
56760 恆生指數 HSI 瑞銀 23,600 23,700 23.5 29-07-2027  
56761 恆生指數 HSI 瑞銀 23,478 23,578 21.1 28-10-2027  
56784 恆生指數 HSI 星展 23,600 23,700 24.0 30-12-2027  
56800 恆生指數 HSI 信證 23,850 23,950 30.9 29-09-2027  
56838 恆生指數 HSI 摩通 23,800 23,900 27.8 27-04-2028  
56852 恆生指數 HSI 摩通 23,650 23,750 24.2 29-11-2027  
56867 恆生指數 HSI 法興 24,198 24,298 56.2 28-07-2028  
56868 恆生指數 HSI 匯豐 23,750 23,850 26.3 28-10-2027  
56869 恆生指數 HSI 匯豐 23,600 23,700 23.1 29-11-2027  
56872 恆生指數 HSI 法興 24,018 24,118 38.6 28-07-2028  
56886 恆生指數 HSI 法興 23,868 23,968 31.3 28-07-2028  
56902 恆生指數 HSI 花旗 23,700 23,800 26.3 28-02-2028  
56943 恆生指數 HSI 瑞銀 23,888 23,988 32.1 29-07-2027  
56945 恆生指數 HSI 瑞銀 23,738 23,838 27.2 30-08-2027  
56954 恆生指數 HSI 瑞銀 23,618 23,718 24.0 30-08-2027  
56955 恆生指數 HSI 瑞銀 23,458 23,558 20.8 28-07-2028  
56957 恆生指數 HSI 瑞銀 23,318 23,418 18.4 28-07-2028  
56980 恆生指數 HSI 國君 23,450 23,550 20.1 30-12-2027  
56997 恆生指數 HSI 華泰 23,200 23,300 16.8 30-12-2027  
57000 恆生指數 HSI 華泰 23,600 23,700 23.3 30-12-2027  
57012 恆生指數 HSI 摩利 23,760 23,860 27.5 30-12-2027  
57041 恆生指數 HSI 星展 23,800 23,900 27.8 30-08-2027  
57044 恆生指數 HSI 星展 23,000 23,100 14.1 30-12-2027  
57062 恆生指數 HSI 信證 23,800 23,900 28.4 30-08-2027  
57068 恆生指數 HSI 匯豐 23,850 23,950 30.1 29-11-2027  
57074 恆生指數 HSI 匯豐 23,700 23,800 25.7 28-10-2027  
57087 恆生指數 HSI 匯豐 23,180 23,280 16.2 29-11-2027  
57120 恆生指數 HSI 法巴 23,850 23,950 31.3 28-09-2028  
57184 恆生指數 HSI 法興 23,858 23,958 30.9 30-03-2028  
57188 恆生指數 HSI 法興 23,728 23,828 26.6 30-03-2028  
57196 恆生指數 HSI 法興 23,528 23,628 21.5 28-02-2028  
57201 恆生指數 HSI 法興 23,348 23,448 18.9 30-12-2027  
57232 恆生指數 HSI 摩通 23,750 23,850 25.7 27-04-2028  
57289 恆生指數 HSI 瑞銀 23,638 23,738 25.0 28-07-2028  
57330 恆生指數 HSI 瑞銀 23,800 23,900 29.4 28-07-2028  
57336 恆生指數 HSI 瑞銀 23,518 23,618 21.5 28-02-2028  
57341 恆生指數 HSI 瑞銀 23,408 23,508 19.9 30-08-2027  
57373 恆生指數 HSI 國君 22,900 23,000 13.6 30-12-2027  
57379 恆生指數 HSI 法興 23,678 23,778 25.2 30-12-2027  
57389 恆生指數 HSI 法興 23,808 23,908 28.7 30-12-2027  
57404 恆生指數 HSI 星展 23,788 23,888 30.1 30-10-2028  
57424 恆生指數 HSI 摩利 23,860 23,960 31.3 28-02-2028  
57435 恆生指數 HSI 信證 23,700 23,800 25.7 30-05-2028  
57452 恆生指數 HSI 法巴 23,800 23,900 29.1 28-09-2028  
57491 恆生指數 HSI 匯豐 23,618 23,718 23.1 28-10-2027  
57495 恆生指數 HSI 匯豐 23,788 23,888 29.1 29-11-2027  
57658 恆生指數 HSI 法興 23,878 23,978 30.9 28-02-2028  
57725 恆生指數 HSI 法興 23,758 23,858 27.5 30-03-2028  
57868 恆生指數 HSI 匯豐 23,880 23,980 32.1 29-11-2027  
57875 恆生指數 HSI 匯豐 23,680 23,780 25.5 28-10-2027  
58016 恆生指數 HSI 瑞銀 23,788 23,888 28.4 30-08-2027  
58018 恆生指數 HSI 瑞銀 23,668 23,768 24.7 28-02-2028  
58019 恆生指數 HSI 瑞銀 23,538 23,638 21.9 28-02-2028  
58070 恆生指數 HSI 法興 23,828 23,928 30.1 28-07-2028  
58114 恆生指數 HSI 中銀 22,918 23,018 13.7 30-12-2027  
58151 恆生指數 HSI 信證 23,750 23,850 27.8 29-09-2027  
58154 恆生指數 HSI 國君 23,650 23,750 24.7 30-12-2027  
58164 恆生指數 HSI 匯豐 23,800 23,900 29.1 29-11-2027  
58180 恆生指數 HSI 星展 23,850 23,950 30.1 29-11-2027  
58196 恆生指數 HSI 瑞銀 23,008 23,108 14.7 28-02-2028  
58231 恆生指數 HSI 瑞銀 23,850 23,950 31.3 28-07-2028  
58235 恆生指數 HSI 瑞銀 23,728 23,828 27.2 30-08-2027  
58236 恆生指數 HSI 瑞銀 23,608 23,708 23.5 28-02-2028  
58290 恆生指數 HSI 摩通 23,030 23,130 14.2 27-04-2028  
58327 恆生指數 HSI 國君 23,800 23,900 29.1 30-12-2027  
58356 恆生指數 HSI 信證 22,700 22,800 11.1 27-04-2028  
58378 恆生指數 HSI 匯豐 22,968 23,068 13.9 28-02-2028  
58412 恆生指數 HSI 法興 22,988 23,088 14.5 30-03-2028  
58656 恆生指數 HSI 法興 22,938 23,038 13.8 28-02-2028  
58728 恆生指數 HSI 法興 22,718 22,818 12.4 30-03-2028  
58822 恆生指數 HSI 瑞銀 22,998 23,098 14.5 28-02-2028  
58826 恆生指數 HSI 瑞銀 22,858 22,958 13.4 28-02-2028  
58829 恆生指數 HSI 瑞銀 22,688 22,788 12.1 28-02-2028  
58871 恆生指數 HSI 信證 23,650 23,750 23.3 30-12-2027  
58930 恆生指數 HSI 摩通 23,020 23,120 14.1 27-04-2028  
58974 恆生指數 HSI 國君 23,750 23,850 27.8 30-12-2027  
58986 恆生指數 HSI 花旗 23,500 23,600 20.9 30-12-2027  
59038 恆生指數 HSI 摩通 22,870 22,970 13.3 27-04-2028  
59179 恆生指數 HSI 匯豐 23,828 23,928 28.4 29-11-2027  
59268 恆生指數 HSI 摩利 22,750 22,850 12.6 30-03-2028  
59270 恆生指數 HSI 摩利 22,930 23,030 13.7 28-02-2028  
59295 恆生指數 HSI 摩利 23,057 23,157 15.0 28-02-2028  
59302 恆生指數 HSI 中銀 22,678 22,778 12.4 30-12-2027  
59306 恆生指數 HSI 信證 23,000 23,100 13.7 28-02-2028  
59307 恆生指數 HSI 信證 22,800 22,900 12.1 28-02-2028  
59340 恆生指數 HSI 瑞銀 23,050 23,150 15.2 30-08-2027  
59341 恆生指數 HSI 瑞銀 22,900 23,000 13.8 29-07-2027  
59342 恆生指數 HSI 瑞銀 22,900 23,000 14.2 29-09-2026  
59345 恆生指數 HSI 瑞銀 22,750 22,850 12.8 29-07-2027  
59467 恆生指數 HSI 匯豐 23,050 23,150 14.4 28-02-2028  
59476 恆生指數 HSI 匯豐 22,900 23,000 13.2 28-02-2028  
59490 恆生指數 HSI 匯豐 22,750 22,850 12.2 28-02-2028  
59519 恆生指數 HSI 法巴 23,000 23,100 15.2 30-08-2028  
59521 恆生指數 HSI 法巴 22,900 23,000 14.1 30-08-2028  
59526 恆生指數 HSI 法巴 22,800 22,900 13.4 30-08-2028  
59538 恆生指數 HSI 法巴 22,700 22,800 12.6 30-08-2028  
59540 恆生指數 HSI 法巴 23,050 23,150 15.5 30-08-2028  
59770 恆生指數 HSI 摩通 22,750 22,850 12.7 30-03-2028  
59779 恆生指數 HSI 摩通 22,900 23,000 12.9 30-03-2028  
59794 恆生指數 HSI 摩通 23,050 23,150 14.2 30-03-2028  
60007 恆生指數 HSI 法興 23,028 23,128 15.0 28-02-2028  
60008 恆生指數 HSI 法興 22,878 22,978 13.7 28-02-2028  
60009 恆生指數 HSI 法興 22,758 22,858 12.5 28-02-2028  
60023 恆生指數 HSI 國君 22,900 23,000 14.2 30-12-2027  
60030 恆生指數 HSI 國君 22,750 22,850 13.2 30-12-2027  
60032 恆生指數 HSI 花旗 22,900 23,000 14.0 30-08-2027  
60048 恆生指數 HSI 國君 23,000 23,100 14.3 30-12-2027  
60050 恆生指數 HSI 國君 22,700 22,800 12.4 30-12-2027  
60062 恆生指數 HSI 華泰 22,900 23,000 14.0 28-02-2028  
60068 恆生指數 HSI 信證 22,900 23,000 12.9 30-05-2028  
60088 恆生指數 HSI 花旗 22,800 22,900 13.1 30-08-2027  
60144 恆生指數 HSI 瑞銀 22,950 23,050 14.3 30-12-2027  
60156 恆生指數 HSI 瑞銀 22,800 22,900 13.1 30-12-2027  
60158 恆生指數 HSI 瑞銀 22,650 22,750 11.9 30-08-2027  
60171 恆生指數 HSI 法巴 22,650 22,750 12.4 30-08-2028  
60174 恆生指數 HSI 法巴 22,750 22,850 13.1 30-08-2028  
60176 恆生指數 HSI 法巴 22,850 22,950 13.7 30-08-2028  
60179 恆生指數 HSI 法巴 22,950 23,050 14.7 30-08-2028  
60180 恆生指數 HSI 法巴 23,080 23,180 15.8 30-08-2028  
60184 恆生指數 HSI 法巴 22,900 23,000 14.0 30-08-2028  
60224 恆生指數 HSI 法興 23,078 23,178 15.2 28-02-2028  
60227 恆生指數 HSI 法興 22,928 23,028 13.7 30-12-2027  
60236 恆生指數 HSI 法興 22,678 22,778 12.2 30-12-2027  
60340 恆生指數 HSI 匯豐 22,850 22,950 12.9 30-12-2027  
60343 恆生指數 HSI 匯豐 22,700 22,800 12.0 30-12-2027  
60351 恆生指數 HSI 匯豐 23,000 23,100 14.3 30-12-2027  
60417 恆生指數 HSI 法興 22,808 22,908 12.8 28-02-2028  
60476 恆生指數 HSI 摩通 22,900 23,000 13.4 27-04-2028  
60550 恆生指數 HSI 瑞銀 22,938 23,038 14.1 28-02-2028  
60663 恆生指數 HSI 匯豐 23,028 23,128 14.3 28-02-2028  
60693 恆生指數 HSI 花旗 23,000 23,100 14.7 28-02-2028  
60994 恆生指數 HSI 花旗 23,000 23,100 14.5 27-04-2028  
61043 恆生指數 HSI 匯豐 22,900 23,000 14.0 30-12-2027  
61103 恆生指數 HSI 信證 23,050 23,150 14.9 30-12-2027  
63071 恆生指數 HSI 摩利 23,700 23,800 25.7 28-02-2028  
63082 恆生指數 HSI 國君 23,880 23,980 32.1 28-07-2028  
63276 恆生指數 HSI 摩通 22,800 22,900 12.5 28-12-2028  
63694 恆生指數 HSI 花旗 23,800 23,900 29.1 29-11-2027  
63777 恆生指數 HSI 星展 23,750 23,850 28.4 29-11-2028  
63784 恆生指數 HSI 星展 23,550 23,650 22.5 29-11-2028  
63786 恆生指數 HSI 星展 23,233 23,333 17.7 29-11-2028  
63787 恆生指數 HSI 星展 22,650 22,750 11.8 29-11-2028  
63921 恆生指數 HSI 摩利 22,900 23,000 14.0 28-12-2028  
63929 恆生指數 HSI 摩利 23,800 23,900 29.4 30-10-2028  
64060 恆生指數 HSI 信證 23,888 23,988 32.5 28-09-2028  
64191 恆生指數 HSI 摩利 22,700 22,800 12.7 28-02-2028  
64216 恆生指數 HSI 匯豐 23,868 23,968 31.3 28-07-2028  
64347 恆生指數 HSI 法巴 23,880 23,980 32.5 28-12-2028  
64536 恆生指數 HSI 瑞銀 23,088 23,188 15.4 28-02-2028  
64566 恆生指數 HSI 國君 23,050 23,150 15.4 30-12-2027  
64567 恆生指數 HSI 國君 22,800 22,900 13.0 30-12-2027  
64850 恆生指數 HSI 瑞銀 23,818 23,918 29.8 30-10-2028  
64851 恆生指數 HSI 瑞銀 23,688 23,788 26.3 30-10-2028  
64852 恆生指數 HSI 瑞銀 23,508 23,608 22.3 30-10-2028  
64946 恆生指數 HSI 匯豐 23,088 23,188 14.8 28-02-2028  
64986 恆生指數 HSI 華泰 23,700 23,800 26.3 28-07-2028  
65005 恆生指數 HSI 華泰 23,500 23,600 21.5 28-07-2028  
65015 恆生指數 HSI 華泰 23,000 23,100 14.9 28-07-2028  
65039 恆生指數 HSI 摩通 23,720 23,820 25.2 30-10-2028  
65045 恆生指數 HSI 摩通 23,150 23,250 15.7 30-10-2028  
65068 恆生指數 HSI 摩通 23,850 23,950 30.1 28-09-2028  
65072 恆生指數 HSI 摩通 23,550 23,650 21.5 30-10-2028  
65082 恆生指數 HSI 摩通 22,700 22,800 11.8 28-12-2028  
65088 恆生指數 HSI 摩通 23,350 23,450 18.2 30-10-2028  
65131 恆生指數 HSI 摩利 22,850 22,950 13.4 30-12-2027  
65145 恆生指數 HSI 摩利 23,350 23,450 18.3 28-02-2028  
65151 恆生指數 HSI 摩利 23,550 23,650 22.3 30-12-2027  
65309 恆生指數 HSI 中銀 23,131 23,231 15.9 30-12-2027  
65313 恆生指數 HSI 中銀 23,018 23,118 14.5 30-12-2027  
65320 恆生指數 HSI 中銀 22,818 22,918 12.9 30-12-2027  
65324 恆生指數 HSI 法興 23,848 23,948 30.9 30-10-2028  
65325 恆生指數 HSI 中銀 22,718 22,818 12.3 30-12-2027  
65329 恆生指數 HSI 法興 23,418 23,518 20.3 30-10-2028  
65339 恆生指數 HSI 法興 23,318 23,418 18.7 30-10-2028  
65373 恆生指數 HSI 國君 22,650 22,750 11.8 30-12-2027  
65425 恆生指數 HSI 法興 23,738 23,838 27.5 29-11-2028  
65430 恆生指數 HSI 法興 23,538 23,638 22.5 29-11-2028  
65446 恆生指數 HSI 法興 23,208 23,308 17.3 29-11-2028  
65479 恆生指數 HSI 花旗 23,208 23,308 17.0 30-12-2027  
65487 恆生指數 HSI 花旗 23,408 23,508 19.5 30-03-2028  
65570 恆生指數 HSI 摩通 23,200 23,300 16.3 27-04-2028  
65578 恆生指數 HSI 摩通 23,450 23,550 19.5 27-04-2028  
65579 恆生指數 HSI 摩通 23,300 23,400 17.4 27-04-2028  
65667 恆生指數 HSI 摩通 23,100 23,200 14.9 27-04-2028  
65891 恆生指數 HSI 信證 23,400 23,500 18.2 27-04-2028  
65894 恆生指數 HSI 信證 23,200 23,300 15.5 27-04-2028  
65941 恆生指數 HSI 信證 22,950 23,050 13.1 27-04-2028  
65953 恆生指數 HSI 信證 22,650 22,750 10.6 30-05-2028  
65967 恆生指數 HSI 法巴 23,300 23,400 18.3 30-08-2028  
65979 恆生指數 HSI 法巴 23,400 23,500 20.3 30-08-2028  
65981 恆生指數 HSI 法巴 23,500 23,600 21.7 30-08-2028  
66021 恆生指數 HSI 法巴 23,100 23,200 16.1 30-08-2028  
66170 恆生指數 HSI 匯豐 23,450 23,550 19.9 30-12-2027  
66189 恆生指數 HSI 匯豐 23,300 23,400 17.4 30-12-2027  
66216 恆生指數 HSI 匯豐 23,118 23,218 15.2 30-12-2027  
66268 恆生指數 HSI 匯豐 22,928 23,028 13.5 30-12-2027  
66273 恆生指數 HSI 匯豐 22,800 22,900 12.6 30-12-2027  
66290 恆生指數 HSI 匯豐 22,650 22,750 11.7 30-12-2027  
66483 恆生指數 HSI 法興 23,488 23,588 20.6 28-02-2028  
66484 恆生指數 HSI 法興 23,328 23,428 18.3 28-02-2028  
66487 恆生指數 HSI 法興 23,188 23,288 16.7 30-03-2028  
66492 恆生指數 HSI 法興 23,048 23,148 15.0 30-03-2028  
66498 恆生指數 HSI 法興 22,908 23,008 13.7 30-03-2028  
66607 恆生指數 HSI 法興 22,738 22,838 12.6 30-12-2027  
66765 恆生指數 HSI 瑞銀 23,450 23,550 20.4 28-02-2028  
66768 恆生指數 HSI 瑞銀 23,300 23,400 18.3 29-07-2027  
66769 恆生指數 HSI 瑞銀 23,400 23,500 19.6 29-09-2026  
66788 恆生指數 HSI 瑞銀 23,150 23,250 16.3 28-02-2028  
66863 恆生指數 HSI 瑞銀 22,978 23,078 14.3 28-02-2028  
66873 恆生指數 HSI 瑞銀 22,850 22,950 13.3 28-02-2028  
66876 恆生指數 HSI 瑞銀 22,700 22,800 12.5 29-07-2027  
66920 恆生指數 HSI 摩利 23,404 23,504 19.2 30-12-2027  
67000 恆生指數 HSI 摩通 23,428 23,528 19.0 27-04-2028  
67099 恆生指數 HSI 信證 23,430 23,530 19.5 28-02-2028  
67103 恆生指數 HSI 信證 23,250 23,350 16.7 30-12-2027  
67210 恆生指數 HSI 匯豐 22,888 22,988 13.1 28-02-2028  
67243 恆生指數 HSI 匯豐 23,430 23,530 19.5 28-02-2028  
67260 恆生指數 HSI 匯豐 23,100 23,200 15.0 28-02-2028  
67278 恆生指數 HSI 匯豐 23,250 23,350 16.8 28-02-2028  
67304 恆生指數 HSI 法興 23,404 23,504 19.9 29-11-2027  
67305 恆生指數 HSI 法興 23,288 23,388 17.8 30-03-2028  
67309 恆生指數 HSI 法興 23,128 23,228 15.8 28-02-2028  
67317 恆生指數 HSI 法興 23,008 23,108 14.7 28-02-2028  
67318 恆生指數 HSI 國君 23,400 23,500 19.0 30-12-2027  
67324 恆生指數 HSI 國君 23,200 23,300 16.4 30-12-2027  
67368 恆生指數 HSI 瑞銀 23,100 23,200 15.6 30-12-2027  
67404 恆生指數 HSI 瑞銀 23,430 23,530 19.9 28-02-2028  
67415 恆生指數 HSI 瑞銀 23,288 23,388 17.9 30-08-2027  
67428 恆生指數 HSI 瑞銀 22,928 23,028 14.1 30-08-2027  
67512 恆生指數 HSI 花旗 23,308 23,408 18.0 27-04-2028  
67513 恆生指數 HSI 花旗 23,108 23,208 15.9 30-12-2027  
67527 恆生指數 HSI 法巴 23,320 23,420 18.6 30-08-2028  
67532 恆生指數 HSI 法巴 23,430 23,530 20.6 30-08-2028  
67541 恆生指數 HSI 法巴 23,200 23,300 17.2 30-08-2028  
67561 恆生指數 HSI 摩利 23,210 23,310 16.5 28-02-2028  
67566 恆生指數 HSI 摩利 23,589 23,689 22.9 30-12-2027  
67615 恆生指數 HSI 信證 23,300 23,400 17.3 29-11-2027  
67626 恆生指數 HSI 信證 23,550 23,650 22.3 30-12-2027  
67628 恆生指數 HSI 信證 23,100 23,200 14.6 27-04-2028  
67629 恆生指數 HSI 國君 23,550 23,650 22.3 30-12-2027  
67630 恆生指數 HSI 國君 23,100 23,200 15.3 30-12-2027  
67648 恆生指數 HSI 瑞銀 23,250 23,350 17.7 29-07-2027  
67720 恆生指數 HSI 瑞銀 23,589 23,689 23.1 28-02-2028  
67727 恆生指數 HSI 瑞銀 23,438 23,538 20.3 28-02-2028  
67728 恆生指數 HSI 瑞銀 23,078 23,178 15.3 28-02-2028  
67733 恆生指數 HSI 法興 23,430 23,530 19.8 28-02-2028  
67736 恆生指數 HSI 法興 23,308 23,408 18.0 28-02-2028  
67740 恆生指數 HSI 法興 23,148 23,248 15.7 28-02-2028  
67743 恆生指數 HSI 法興 22,968 23,068 14.1 28-02-2028  
67814 恆生指數 HSI 法興 23,588 23,688 22.7 28-02-2028  
67826 恆生指數 HSI 法巴 23,150 23,250 16.7 30-08-2028  
67831 恆生指數 HSI 法巴 23,250 23,350 17.9 30-08-2028  
67832 恆生指數 HSI 法巴 23,350 23,450 19.2 30-08-2028  
67834 恆生指數 HSI 法巴 23,450 23,550 20.9 30-08-2028  
67840 恆生指數 HSI 法巴 23,580 23,680 23.3 30-08-2028  
67861 恆生指數 HSI 花旗 23,589 23,689 23.3 30-03-2028  
67863 恆生指數 HSI 匯豐 23,400 23,500 19.0 30-12-2027  
67967 恆生指數 HSI 匯豐 23,589 23,689 22.9 30-12-2027  
67974 恆生指數 HSI 匯豐 23,200 23,300 16.5 30-12-2027  
67993 恆生指數 HSI 匯豐 23,068 23,168 14.7 30-12-2027  
68191 恆生指數 HSI 摩通 23,589 23,689 21.9 27-04-2028  
68283 恆生指數 HSI 中銀 23,588 23,688 22.5 25-01-2028  
68305 恆生指數 HSI 中銀 23,388 23,488 19.0 25-01-2028  
68313 恆生指數 HSI 法興 23,888 23,988 32.5 28-07-2028  
68859 恆生指數 HSI 瑞銀 23,500 23,600 21.5 30-08-2027  
68878 恆生指數 HSI 瑞銀 23,350 23,450 18.9 30-08-2027  
68888 恆生指數 HSI 瑞銀 23,200 23,300 16.8 28-02-2028  
69016 恆生指數 HSI 國君 23,300 23,400 17.7 30-12-2027  
69119 恆生指數 HSI 法興 23,548 23,648 22.3 30-03-2028  
69156 恆生指數 HSI 法興 23,368 23,468 18.9 30-03-2028  
69572 恆生指數 HSI 法興 23,838 23,938 30.9 28-09-2028  
69581 恆生指數 HSI 法巴 23,400 23,500 19.9 30-08-2028  
69801 恆生指數 HSI 華泰 23,400 23,500 19.6 28-02-2028  
69902 恆生指數 HSI 摩通 23,400 23,500 18.7 27-04-2028  
